深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 32,936,649.92 | -60.12% | 162,005,169.85 | -31.64% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -33,463,400.20 | 43.68% | -83,735,930.66 | 35.15% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -32,308,639.28 | 47.17% | -82,636,645.83 | 37.01% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 60,536,064.63 | -62.88% |
基本每股收益(元/股) | -0.04 | 50.00% | -0.11 | 31.25% |
稀释每股收益(元/股) | -0.04 | 50.00% | -0.11 | 31.25% |
加权平均净资产收益率 | -84.70% | -61.79% | -132.23% | -88.24% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 869,479,625.60 | 955,708,227.70 | -9.02% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 23,374,553.33 | 103,276,477.86 | -77.37% |
R适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 7,464.77 | 144,457.23 | 主要系报告期内处置部分固定资产所致 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 71,364.80 | 1,657,052.39 | 主要系符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助、增值税返还及个税返还所致 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,093,747.05 | -4,069,366.94 | 主要系控股子公司哆可梦、上海旭梅诉讼事项所致 |
减:所得税影响额 | -509,414.09 | -718,349.08 | / |
少数股东权益影响额(税后) | -350,742.47 | -450,223.41 | / |
合计 | -1,154,760.92 | -1,099,284.83 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
R适用 □不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银股权投资收益 | -75,954.07 | 北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台,主要从事投资类业务,股权投资系三家子公司经常性发生的业务,具有持续性;符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。 |
R适用 □不适用
1.资产负债表项目
单位:元
资产负债表项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
货币资金 | 155,707,672.11 | 80,778,317.71 | 92.76% | 主要系报告期内收到退回股权转让款所致 |
应收账款 | 75,077,283.92 | 109,279,127.95 | -31.30% | 主要系报告期内收回应收账款所致 |
应收款项融资 | 0.00 | 9,543,210.18 | -100.00% | 主要系报告期内应收票据重分类所致 |
预付款项 | 6,635,578.43 | 4,096,944.78 | 61.96% | 主要系报告期内控股子公司重庆suncitygroup太阳集团未来预付供应商采购款增加所致 |
其他应收款 | 30,748,727.15 | 144,526,660.75 | -78.72% | 主要系报告期内应收退回股权转让款减少所致 |
其他流动资产 | 16,116,379.56 | 29,211,530.71 | -44.83% | 主要系报告期内控股子公司哆可梦及其子公司收到留抵进项税额退回所致 |
在建工程 | 2,841,619.66 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期内控股子公司成都武侯商程投建充电场站尚未达到可使用状态所致 |
开发支出 | 3,777,084.46 | 195,162.19 | 1835.36% | 主要系报告期内资本化研发支出增加所致 |
长期待摊费用 | 21,266,071.76 | 36,782,401.53 | -42.18% | 主要系报告期内正常摊销所致 |
短期借款 | 12,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期内控股子公司重庆suncitygroup太阳集团未来银行贷款增加所致 |
合同负债 | 2,476,476.59 | 4,152,865.67 | -40.37% | 主要系报告期内将预收款项结转收入所致 |
应付职工薪酬 | 7,446,944.22 | 12,337,447.69 | -39.64% | 主要系报告期内发放已计提职工薪酬所致 |
应交税费 | 5,509,076.15 | 4,038,011.93 | 36.43% | 主要系报告期内控股子公司重庆suncitygroup太阳集团未来收入增加,应交增值税及附加税款增加及母公司根据相关税收政策延缓缴纳增值税及附加税所致 |
应付利息 | 7,441,892.02 | 1,079,583.33 | 589.33% | 主要系报告期内收到间接控股股东借款计提利息尚未支付所致 |
一年内到期的非流动负债 | 66,506,693.24 | 222,925,945.86 | -70.17% | 主要系报告期内归还金融机构贷款及应付股权转让款减少所致 |
租赁负债 | 5,981,977.83 | 4,278,334.95 | 39.82% | 主要系报告期内公司房产租赁增加所致 |
2.利润表项目
单位:元
利润表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
营业收入 | 162,005,169.85 | 237,002,660.35 | -31.64% | 主要系游戏板块收入减少所致 |
销售费用 | 18,002,611.84 | 137,201,254.35 | -86.88% | 主要系游戏推广业务减少所致 |
信用减值损失 | -2,086,327.03 | -4,486,720.56 | 53.50% | 主要系报告期内计提信用减值损失减少所致 |
资产处置收益 | 144,457.23 | 1,290,271.39 | -88.80% | 主要系上期公司处置房产所致 |
营业外收入 | 133,047.67 | 4,705,453.44 | -97.17% | 主要系报告期收到政府补助减少所致 |
营业外支出 | 4,107,584.10 | 6,177,521.45 | -33.51% | 主要系上期存在大额诉讼赔偿义务所致 |
所得税费用 | -10,217,411.64 | -23,206,727.83 | 55.97% | 主要系报告期内控股子公司哆可梦未确认未弥补亏损产生的递延所得税资产所致 |
3.现金流量表项目
单位:元
现金流量表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,536,064.63 | 163,101,811.41 | -62.88% | 主要系上年同期收回时任控股股东及关联方占用资金所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,512,862.32 | -20,739,355.30 | 78.24% | 主要系报告期内公司对外投资减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,290,461.87 | -128,300,932.42 | 108.02% | 主要系报告期内接受间接控股股东财务资助所致 |
期末现金及现金等价物余额 | 128,029,290.85 | 66,556,596.54 | 92.36% | 主要系报告期内收到退回股权转让款所致 |
二、股东信息
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 73,691 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||||||
股份状态 | 数量 | ||||||||||
重庆绿发城市建设有限公司 | 国有法人 | 10.49% | 84,119,291 | 0 | |||||||
中驰suncitygroup太阳集团企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.77% | 46,278,466 | 0 | 质押 | 46,278,466 | |||||
冻结 | 46,278,466 | ||||||||||
蔡明友 | 境内自然人 | 1.02% | 8,217,700 | 0 | |||||||
共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.39% | 3,127,318 | 0 | 质押 | 3,127,318 | |||||
冻结 | 3,127,318 | ||||||||||
成都品硕时代科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.39% | 3,094,100 | 0 | |||||||
谢光胜 | 境内自然人 | 0.35% | 2,808,900 | 0 | |||||||
杨富年 | 境内自然人 | 0.33% | 2,685,000 | 0 | |||||||
谢光权 | 境内自然人 | 0.32% | 2,601,500 | 0 | |||||||
岳崴 | 境内自然人 | 0.30% | 2,393,284 | 0 | |||||||
李红卫 | 境内自然人 | 0.29% | 2,339,900 | 0 | |||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||||
重庆绿发城市建设有限公司 | 84,119,291 | 人民币普通股 | 84,119,291 | ||||||||
中驰suncitygroup太阳集团企业管理有限公司 | 46,278,466 | 人民币普通股 | 46,278,466 | ||||||||
蔡明友 | 8,217,700 | 人民币普通股 | 8,217,700 | ||||||||
共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙) | 3,127,318 | 人民币普通股 | 3,127,318 | ||||||||
成都品硕时代科技有限公司 | 3,094,100 | 人民币普通股 | 3,094,100 | ||||||||
谢光胜 | 2,808,900 | 人民币普通股 | 2,808,900 | ||||||||
杨富年 | 2,685,000 | 人民币普通股 | 2,685,000 | ||||||||
谢光权 | 2,601,500 | 人民币普通股 | 2,601,500 | ||||||||
岳崴 | 2,393,284 | 人民币普通股 | 2,393,284 | ||||||||
李红卫 | 2,339,900 | 人民币普通股 | 2,339,900 | ||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)系中驰suncitygroup太阳集团企业管理有限公司的一致行动人,合计持股49,405,784股,占公司期末总股本的6.16%,其他股东之间关系不详。 | ||||||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 谢光胜、谢光权参与融资融券业务,涉及的股份数量分别为1,000,000股、2,280,000股。 |
注:截至报告期末,深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司回购专用证券账户持股12,066,200股,占公司总股本的1.50%。
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
1.2021年9月,为减少公司后续成本费用,经总裁办公会审议批准,同意公司与THT法务咨询株式会社(以下简称“THT”)签署《股权转让协议书》,公司将所持有的全资子公司链接世界株式会社100%股权以40,972,843日元的价格转让给THT。截至本报告披露日,公司已收到THT支付的全部股权转让款,并办理完成股权转让手续。
2.2022年9月,经总裁办公会审议批准,同意公司的全资子公司重庆suncitygroup太阳集团未来智能电气有限公司(以下简称“重庆suncitygroup太阳集团未来”)与重庆金冠新技术开发有限公司(以下简称“重庆金冠”)签署《厂房租赁合同》 ,重庆金冠将其持有的位于重庆市璧山区康宁路的厂房出租给重庆suncitygroup太阳集团未来,租赁面积15,500平方米,租赁期限为2年2个月,月租金为34.10万元。
四、季度财务报表
编制单位:深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 155,707,672.11 | 80,778,317.71 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 11,711,274.31 | |
应收账款 | 75,077,283.92 | 109,279,127.95 |
应收款项融资 | 9,543,210.18 | |
预付款项 | 6,635,578.43 | 4,096,944.78 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 30,748,727.15 | 144,526,660.75 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 41,024,599.39 | 35,498,549.78 |
合同资产 | 1,113,772.50 | 1,113,772.50 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 704,528.86 | 663,468.40 |
其他流动资产 | 16,116,379.56 | 29,211,530.71 |
流动资产合计 | 338,839,816.23 | 414,711,582.76 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 3,738,248.76 | 3,351,845.56 |
长期股权投资 | 21,170,063.73 | 23,138,609.24 |
其他权益工具投资 | 113,538,291.68 | 113,538,291.68 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 127,582,474.77 | 126,429,000.00 |
固定资产 | 144,515,480.26 | 153,962,121.33 |
在建工程 | 2,841,619.66 | 0.00 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 8,945,544.76 | 10,285,428.69 |
无形资产 | 10,540,493.40 | 11,899,218.81 |
开发支出 | 3,777,084.46 | 195,162.19 |
商誉 | 359,972.58 | 359,972.58 |
长期待摊费用 | 21,266,071.76 | 36,782,401.53 |
递延所得税资产 | 72,364,463.55 | 61,054,593.33 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 530,639,809.37 | 540,996,644.94 |
资产总计 | 869,479,625.60 | 955,708,227.70 |
流动负债: | ||
短期借款 | 12,000,000.00 | 0.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 4,725,973.44 | 5,455,228.32 |
应付账款 | 194,343,242.00 | 186,573,932.32 |
预收款项 | 10,500.00 | 10,500.00 |
合同负债 | 2,476,476.59 | 4,152,865.67 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 7,446,944.22 | 12,337,447.69 |
应交税费 | 5,509,076.15 | 4,038,011.93 |
其他应付款 | 252,564,197.68 | 172,386,903.08 |
其中:应付利息 | 7,441,892.02 | 1,079,583.33 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 66,506,693.24 | 222,925,945.86 |
其他流动负债 | 277,561.59 | 433,772.21 |
流动负债合计 | 545,860,664.91 | 608,314,607.08 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 252,105,052.68 | 196,417,520.86 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 5,981,977.83 | 4,278,334.95 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,674,500.00 | 0.00 |
递延收益 | 452,652.56 | 948,979.33 |
递延所得税负债 | 11,742,896.83 | 11,742,896.83 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 271,957,079.90 | 213,387,731.97 |
负债合计 | 817,817,744.81 | 821,702,339.05 |
所有者权益: | ||
股本 | 799,169,568.00 | 801,929,568.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 318,610,626.54 | 318,012,651.54 |
减:库存股 | 106,743,980.50 | 112,843,580.50 |
其他综合收益 | -19,653,988.83 | -19,550,419.96 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 94,448,815.32 | 94,448,815.32 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,062,456,487.20 | -978,720,556.54 |
归属于母公司所有者权益合计 | 23,374,553.33 | 103,276,477.86 |
少数股东权益 | 28,287,327.46 | 30,729,410.79 |
所有者权益合计 | 51,661,880.79 | 134,005,888.65 |
负债和所有者权益总计 | 869,479,625.60 | 955,708,227.70 |
法定代表人:陈国庆 主管会计工作负责人:鲁生选 会计机构负责人:张鹏
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 162,005,169.85 | 237,002,660.35 |
其中:营业收入 | 162,005,169.85 | 237,002,660.35 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 254,543,245.26 | 401,051,783.19 |
其中:营业成本 | 111,827,397.27 | 117,588,876.02 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,045,564.76 | 2,137,434.66 |
销售费用 | 18,002,611.84 | 137,201,254.35 |
管理费用 | 80,557,067.76 | 90,313,674.29 |
研发费用 | 22,521,668.60 | 31,165,036.73 |
财务费用 | 19,588,935.03 | 22,645,507.14 |
其中:利息费用 | 19,915,349.68 | 23,109,214.39 |
利息收入 | 281,144.31 | 826,316.73 |
加:其他收益 | 1,562,221.88 | 1,538,994.39 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,953,165.87 | -2,379,140.10 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,968,545.51 | -2,590,834.67 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,086,327.03 | -4,486,720.56 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 144,457.23 | 1,290,271.39 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -94,870,889.20 | -168,085,717.72 |
加:营业外收入 | 133,047.67 | 4,705,453.44 |
减:营业外支出 | 4,107,584.10 | 6,177,521.45 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -98,845,425.63 | -169,557,785.73 |
减:所得税费用 | -10,217,411.64 | -23,206,727.83 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -88,628,013.99 | -146,351,057.90 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -88,628,013.99 | -146,351,057.90 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -83,735,930.66 | -129,131,107.75 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -4,892,083.33 | -17,219,950.15 |
六、其他综合收益的税后净额 | -103,568.87 | -919,972.02 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -103,568.87 | -919,972.02 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -103,568.87 | -919,972.02 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -103,568.87 | -919,972.02 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -88,731,582.86 | -147,271,029.92 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -83,839,499.53 | -130,051,079.77 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -4,892,083.33 | -17,219,950.15 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.11 | -0.16 |
(二)稀释每股收益 | -0.11 | -0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为0.00元,上期被合并方实现的净利润为0.00元。
法定代表人:陈国庆 主管会计工作负责人:鲁生选 会计机构负责人:张鹏
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,742,504.12 | 272,608,520.17 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 17,079,903.36 | 1,857,686.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 91,105,559.34 | 362,796,895.33 |
经营活动现金流入小计 | 318,927,966.82 | 637,263,101.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,942,394.02 | 160,661,720.75 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 70,858,799.35 | 83,380,467.90 |
支付的各项税费 | 7,035,866.63 | 11,132,096.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,554,842.19 | 218,987,005.56 |
经营活动现金流出小计 | 258,391,902.19 | 474,161,290.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,536,064.63 | 163,101,811.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 5,530,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 7,514.46 | 211,694.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 106,000.00 | 526,820.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 113,514.46 | 6,268,514.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,626,376.78 | 7,507,869.87 |
投资支付的现金 | 19,500,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 4,626,376.78 | 27,007,869.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,512,862.32 | -20,739,355.30 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | 12,597,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450,000.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 18,073,237.40 | 77,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 176,000,000.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 196,523,237.40 | 89,597,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 113,368,500.00 | 193,150,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,502,560.55 | 23,001,430.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,361,714.98 | 1,746,502.28 |
筹资活动现金流出小计 | 186,232,775.53 | 217,897,932.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,290,461.87 | -128,300,932.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -843,734.20 | -968,728.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 65,469,929.98 | 13,092,795.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,559,360.87 | 53,463,800.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 128,029,290.85 | 66,556,596.54 |
第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司
董事会
2022年10月28日
关于suncitygroup太阳集团
在此提交您的信息方便我们联系到您!
关注suncitygroup太阳集团科技
公司地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1
邮政编码:402760
厂区电话:86-23-41888666
电子邮箱:market@hifuture.com
suncitygroup太阳集团主页:www.hifuture.com
提交信息
在线联系:
客服热线
友情链接: