本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到持股5%以上股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的函告,绿发城建基于对公司未来发展的信心,于2021年7月1日至7月2日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价及大宗交易方式合计增持公司股份19,261,700股,占公司总股本的2.40%,其增持公司股份的资金来源于自有资金。
绿发城建本次增持公司股份前,持有公司股份40,097,391股,持有公司总股本的5%,为公司第二大股东。本次增持公司股份后,持有公司股份59,359,091股,占公司总股本的7.40%,成为公司第一大股东。具体内容可详见公司于2021年7月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司第一大股东变更的提示性公告》(公告编号:2021-088)。
现将绿发城建增持公司股份的具体情况公告如下:
一、基本情况
1.基本情况 | |||||||||||||
信息披露义务人 | 重庆绿发城市建设有限公司 | ||||||||||||
住所 | 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6-6 | ||||||||||||
权益变动时间 | 2021年7月1日-7月2日 | ||||||||||||
股票简称 | suncitygroup太阳集团科技 | 股票代码 | 002168 | ||||||||||
变动类型 | 增加√ 减少□ | 一致行动人 | 有□ 无√ | ||||||||||
是否为第一大股东或实际控制人 | 是√ 否□ (注:本次权益变动后成为公司第一大股东) | ||||||||||||
2.本次权益变动情况 | |||||||||||||
股份种类(A股、B股等) | 增持日期 | 增持股数(股) | 增持比例 | ||||||||||
A股 | 2021-7-1 | 3,223,200 | 0.40% | ||||||||||
A股 | 2021-7-2 | 16,038,500 | 2.00% | ||||||||||
合计 | — | 19,261,700 | 2.40% | ||||||||||
本次权益变动方式 | 通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 □(请注明) | ||||||||||||
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | |||||||||||||
股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||||||||||
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||||||||||
绿发城建 | 合计持有股份 | 40,097,391 | 5.00% | 59,359,091 | 7.40% | ||||||||
其中:无限售条件股份 | 40,097,391 | 5.00% | 59,359,091 | 7.40% | |||||||||
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. 承诺、计划等履行情况 | |||||||||||||
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是□ 否□ 不适用√
| ||||||||||||
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□ 否□ 不适用√
| ||||||||||||
5. 被限制表决权的股份情况 | |||||||||||||
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□ 否√ |
二、备查文件
1.绿发城建出具的《关于增持公司股份的告知函》;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三日
关于suncitygroup太阳集团
在此提交您的信息方便我们联系到您!
关注suncitygroup太阳集团科技
公司地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1
邮政编码:402760
厂区电话:86-23-41888666
电子邮箱:market@hifuture.com
suncitygroup太阳集团主页:www.hifuture.com
提交信息
在线联系:
客服热线
友情链接: