编制单位:重庆suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 重庆连盛同辉科技有限公司 | 公司间接控股股东的关联企业 | 应收账款 | 5,213.69 | 23.67 | 3,785.03 | 1,452.33 | 充电桩项目 | 经营性往来 | |
重庆绿发城市建设有限公司 | 公司直接控股股东 | 应收账款 | 186.18 | 1.77 | 67.67 | 120.28 | 充电桩项目 | 经营性往来 | ||
重庆绿发实业集团有限公司 | 公司间接控股股东 | 应收账款 | 28.31 | 5.89 | 34.20 | 0.00 | 充电桩项目 | 经营性往来 | ||
重庆绿发实业集团有限公司 | 公司间接控股股东 | 合同资产 | 4.35 | 0.31 | 4.66 | 质保金 | 经营性往来 | |||
重庆连盛同辉科技有限公司 | 公司间接控股股东的关联企业 | 合同资产 | 219.29 | 219.29 | 质保金 | 经营性往来 | ||||
重庆绿发城市建设有限公司 | 公司直接控股股东 | 合同资产 | 8.61 | 1.03 | 7.58 | 质保金 | 经营性往来 | |||
重庆连盛同辉科技有限公司 | 公司间接控股股东的关联企业 | 其他应收款 | 6.96 | 6.96 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
重庆绿发城市建设有限公司 | 公司直接控股股东 | 其他应收款 | 24.25 | 6.95 | 17.30 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海旭梅网络科技有限公司 | 公司控股子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
成都哆可梦网络科技有限公司 | 公司控股子公司 | 其他应收款 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
其他关联方及其附 属企业 | 重庆思极星能科技有限公司 | 公司联营企业 | 应收账款 | 2.87 | 1.89 | 0.98 | 充电桩销售及售后维修 | 经营性往来 | ||
思极星能科技(四川)有限公司 | 公司最近十二个月内离任董事、总裁王蔚担任董事的企业 | 合同资产 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 质保金 | 经营性往来 | |||
思极星能科技(四川)有限公司 | 公司最近十二个月内离任董事、总裁王蔚担任董事的企业 | 应收账款 | 2.00 | 2.00 | 质保金到期转为应收账款 | 经营性往来 | ||||
总计 | - | - | - | 10,496.51 | 30.61 | 0.00 | 4,695.74 | 5,831.38 | - | - |
注1:上表加计不等系四舍五入导致。
注2:控股股东重庆绿发城市建设有限公司“2024年半年度偿还累计发生金额”的1.03万元主要系质保金到期,转为应收账款列示。
注3:关联方思极星能科技(四川)有限公司“2024年半年度偿还累计发生金额”的2.00万元主要系质保金到期,转为应收账款列示。
法定代表人:艾远鹏 主管会计工作负责人:付汝峰 会计机构负责人:彭维
关于suncitygroup太阳集团
在此提交您的信息方便我们联系到您!
关注suncitygroup太阳集团科技
公司地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1
邮政编码:402760
厂区电话:86-23-41888666
电子邮箱:market@hifuture.com
suncitygroup太阳集团主页:www.hifuture.com
提交信息
在线联系:
客服热线
友情链接: