本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 R否
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 31,244,678.22 | 45,465,569.60 | -31.28% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -37,631,428.42 | -20,952,924.26 | -79.60% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -37,215,351.14 | -21,554,422.80 | -72.66% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,189,843.61 | -26,992,450.11 | 43.73% |
基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.03 | -66.67% |
稀释每股收益(元/股) | -0.05 | -0.03 | -66.67% |
加权平均净资产收益率 | 不适用 | -174.16% | 不适用 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 891,516,336.77 | 943,979,095.29 | -5.56% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | -20,090,853.93 | 17,541,043.64 | -214.54% |
备注:报告期末,公司归母净资产、归母净利润均为负数,加权平均净资产收益率不适用,此处不单独列示。
R适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 265.49 | 主要系报告期内处置部分固定资产所致 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 9,780.00 | 主要系收到政策性补贴所致 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -541,448.41 | 主要系公司确认诉讼违约金所致 |
减:所得税影响额 | -92,638.07 | |
少数股东权益影响额(税后) | -22,687.57 | |
合计 | -416,077.28 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
R适用 □不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
喀什中汇联银的股权投资收益 | -23,878.54 | 喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台,主要从事投资类业务,证券、股权、理财投资系该子公司经常性发生的业务,具有持续性;符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。 |
R适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位:元
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因说明 | |
货币资金 | 48,354,096.63 | 71,509,132.05 | -32.38% | 主要系报告期内归还间接控股股东借款所致 |
应收款项融资 | 2,144,904.71 | 1,036,457.00 | 106.95% | 主要系报告期内应收票据重分类到应收款项融资所致 |
预付款项 | 14,288,964.20 | 9,177,960.14 | 55.69% | 主要系报告期内预付货款、设备款增加所致 |
持有待售资产 | - | 36,842,306.77 | -100.00% | 主要系报告期内处置深圳坪山工厂所致 |
一年内到期的非流动资产 | 944,601.77 | 656,338.58 | 43.92% | 主要系报告期内一年内到期的长期应收款增加所致 |
在建工程 | 629,919.00 | 2,834,196.62 | -77.77% | 主要系报告期内在建工程完工所致 |
开发支出 | 834,081.34 | 523,080.06 | 59.46% | 主要系报告期内公司研发投入增加所致 |
短期借款 | 15,730,000.00 | 5,736,119.83 | 174.23% | 主要系报告期内金融机构借款增加所致 |
应交税费 | 3,365,286.71 | 2,123,076.42 | 58.51% | 主要系报告期内暂估收入增加所致 |
合同负债 | 11,642,923.39 | 2,498,882.30 | 365.93% | 主要系报告期内收到客户预付款项增加所致 |
2、利润表项目
单位:元
利润表项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
营业收入 | 31,244,678.22 | 45,465,569.60 | -31.28% | 主要系报告期内游戏板块收入减少所致 |
税金及附加 | 291,177.82 | 639,230.15 | -54.45% | 主要系报告期内公司营业收入减少所致 |
销售费用 | 3,203,893.53 | 4,909,340.80 | -34.74% | 主要系报告期内营业收入减少,经销商服务费及销售人员相关费用同步减少所致 |
研发费用 | 3,476,303.75 | 7,187,150.64 | -51.63% | 主要系报告期内优化研发人员团队所致 |
其他收益 | 78,763.24 | 183,003.62 | -56.96% | 主要系报告期内进项税加计扣除减少所致 |
投资收益 | -347,559.40 | -1,035,855.89 | 66.45% | 主要系报告期内被投资企业亏损收窄及收到子公司分红款所致 |
信用减值损失 | -1,307,683.85 | 301,399.15 | -533.87% | 主要系应收款项计提坏账准备增加所致 |
资产减值损失 | -373,787.13 | 29,162.22 | -1,381.75% | 主要系报告期内计提合同资产减值准备增加所致 |
资产处置收益 | 265.49 | 567,302.33 | -99.95% | 主要系报告期内无上期办公室退租处置相关租赁资产所致 |
营业外收入 | 48,505.03 | 295,443.65 | -83.58% | 主要系报告期内公司收到政府补助减少所致 |
营业外支出 | 658,936.68 | 341,112.52 | 93.17% | 主要系报告期内公司确认诉讼违约金所致 |
所得税费用 | - | 277,570.29 | -100.00% | 主要系报告期内未确认相关所得税费用所致 |
3、现金流量表项目
单位:元
现金流量表项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,189,843.61 | -26,992,450.11 | 43.73% | 主要系报告期内收回经营性往来款金额增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,741,566.20 | -6,311,296.32 | 40.72% | 主要系报告期内无上期购建资产所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,206,343.02 | -2,858,059.05 | -47.17% | 主要系报告期内公司归还金融机构借款及间接控股股东借款所致 |
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 60,682 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
重庆绿发城市建设有限公司 | 国有法人 | 11.25% | 88,248,691.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
中驰suncitygroup太阳集团企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.90% | 46,278,466.00 | 0.00 | 质押 | 46,278,466.00 |
冻结 | 46,278,466.00 | |||||
蔡明友 | 境内自然人 | 0.79% | 6,217,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
胡祖平 | 境内自然人 | 0.64% | 5,015,980.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
俞慧娟 | 境内自然人 | 0.55% | 4,317,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
李荣 | 境内自然人 | 0.43% | 3,406,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
成都品硕时代科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.39% | 3,094,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
谢光胜 | 境内自然人 | 0.35% | 2,779,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
杨富年 | 境内自然人 | 0.34% | 2,685,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
徐高全 | 境内自然人 | 0.31% | 2,457,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
重庆绿发城市建设有限公司 | 88,248,691.00 | 人民币普通股 | 88,248,691.00 | |||
中驰suncitygroup太阳集团企业管理有限公司 | 46,278,466.00 | 人民币普通股 | 46,278,466.00 | |||
蔡明友 | 6,217,700.00 | 人民币普通股 | 6,217,700.00 | |||
胡祖平 | 5,015,980.00 | 人民币普通股 | 5,015,980.00 | |||
俞慧娟 | 4,317,300.00 | 人民币普通股 | 4,317,300.00 | |||
李荣 | 3,406,100.00 | 人民币普通股 | 3,406,100.00 | |||
成都品硕时代科技有限公司 | 3,094,100.00 | 人民币普通股 | 3,094,100.00 | |||
谢光胜 | 2,779,000.00 | 人民币普通股 | 2,779,000.00 | |||
杨富年 | 2,685,000.00 | 人民币普通股 | 2,685,000.00 | |||
徐高全 | 2,457,300.00 | 人民币普通股 | 2,457,300.00 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 谢光胜参与融资融券业务,涉及的股份数量为1,170,000股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
□适用 R不适用
R适用 □不适用
1.鉴于公司第七届董事会、监事会任期已届满,2024年1-2月,公司召开董事会、监事会、股东大会、职工代表大会,完成第八届董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的聘任工作。
自2024年2月20日起,王蔚先生不再担任公司董事兼总裁;何金子先生不再担任公司董事兼副总裁;林嘉喜先生、周志达先生、黄伟先生不再担任公司董事;龙勇先生、胡昌松先生不再担任公司独立董事;梅绍华先生不再担任公司监事会主席;邹胜勇先生不再担任公司监事;马莉女士不再担任公司职工代表监事;鲁生选先生不再担任公司财务总监兼副总裁。公司及董事会、监事会对全体第七届董事会、监事会、高级管理人员在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心地感谢!
2.2024年1-2月,经公司董事会、股东大会审议批准,同意2024年度公司、全资公司重庆suncitygroup太阳集团未来智能电气有限公司(以下简称“重庆suncitygroup太阳集团未来”)及其控股子公司分别向融资机构申请综合授信额度,总额度分别为2亿元,同时公司为重庆suncitygroup太阳集团未来的上述融资提供不超过2亿元的担保额度。上述授信额度及担保额度预计的期限公司股东大会审议通过之日起至2024年12月31日,有效期内上述授信额度及担保额度可循环使用,具体授信及担保金额以实际签署的协议为准。
同时,为进一步支持公司发展,保障公司及全资子公司授信事项的顺利实施,公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司(以下简称“绿发实业”)及其控股子公司重庆绿发资产经营管理有限公司(以下简称“绿发资产”)同意为公司及全资子公司向融资机构申请综合授信提供6,000万元的担保额度,有效期内担保额度可循环使用,有效期自公司董事会审议通过之日起至2024年12月31日。公司及全资子公司无需向其支付任何担保费用,亦无需提供反担保。截至本报告披露日,绿发实业及其子公司绿发资产为公司及全资子公司提供的担保余额为6,000万元,剩余可用担保额度为0元。
3.2024年1月,公司收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》(处罚字〔2024〕3号),中国证监会认为公司少记2019年、2020年销售费用和营业成本、虚增利润和资产事项涉嫌违反《中华人民共和国证券法》的有关规定,拟对公司给予警告,并处以200万元的罚款,本次行政处罚最终结果将以中国证监会出具的正式行政处罚决定为准。截至本报告披露日,公司尚未收到正式行政处罚决定。
4.2024年2月,公司收到控股股东绿发城建的函告,获悉其拟自2024年2月6日起6个月内以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式,包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易等方式增持公司股份,拟增持总金额不低于1,500万元,且不超过3,000万元。自公司发布增持计划至本报告期末,绿发城建累计增持公司股份412.94万股,占公司股本总额的0.53%。截至本报告期末,绿发城建持有公司股份8,824.87万股,占公司股本总额的11.25%。
5.2023年4月,公司因与中冀投资股份有限公司(以下简称“中冀投资”)的股权转让纠纷向石家庄市裕华区人民法院提起诉讼,诉请中冀投资退还公司向其支付的收购股权诚意金人民币2,000万元及相关损失、费用。
2023年4月,石家庄市裕华区人民法院受理本案件;2023年5月,中冀投资提出管辖权异议;2023年6月,石家庄市裕华区人民法院裁定中冀投资异议成立,本案移送北京市丰台区人民法院审理。
2023年11月,北京市丰台区人民法院作出(2023)京0106民初18227号《民事判决书》,判决中冀投资返还公司收购诚意金2,000万元,并支付逾期付款利息。中冀投资不服一审判决,向法院提起上诉。
2024年2月,北京市第二中级人民法院作出二审判决,判决驳回上诉,维持原判。
2024年3月,因中冀投资未履行上述生效判决,公司向北京市丰台区人民法院强制执行,2024年4月,北京市丰台区人民法院已正式受理公司的强制执行申请。
6.2023年12月,因债权转让合同纠纷,杭州乔月网络科技有限公司(以下简称“杭州乔月”)将公司及控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司(以下简称“哆可梦”)诉至法院,诉请公司和哆可梦支付合同金额及逾期利息,并承担本案全部诉讼费用,涉诉金额总计1,350.71万元。2024年3月,杭州市临安区人民法院作出一审判决,判决公司向杭州乔月支付款项517.19万元、逾期利息30.53万元以及律师代理费25万元,哆可梦对上述义务承担连带清偿责任。
编制单位:重庆suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司
2024年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 48,354,096.63 | 71,509,132.05 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 187,394,916.20 | 174,596,712.81 |
应收款项融资 | 2,144,904.71 | 1,036,457.00 |
预付款项 | 14,288,964.20 | 9,177,960.14 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 21,892,178.99 | 23,767,028.23 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 59,964,450.80 | 66,181,540.10 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 9,756,759.14 | 8,602,733.59 |
持有待售资产 | 36,842,306.77 | |
一年内到期的非流动资产 | 944,601.77 | 656,338.58 |
其他流动资产 | 12,588,519.27 | 11,676,591.34 |
流动资产合计 | 357,329,391.71 | 404,046,800.61 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 2,020,946.04 | 2,237,900.66 |
长期股权投资 | 30,562,040.61 | 28,925,362.28 |
其他权益工具投资 | 98,330,385.85 | 98,330,385.85 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 128,759,232.00 | 128,759,232.00 |
固定资产 | 114,927,467.13 | 114,738,660.88 |
在建工程 | 629,919.00 | 2,834,196.62 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 43,173,490.29 | 46,060,793.60 |
无形资产 | 36,580,156.91 | 37,319,720.42 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | 834,081.34 | 523,080.06 |
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 19,295,475.61 | 20,454,506.95 |
递延所得税资产 | 55,924,694.61 | 55,924,694.61 |
其他非流动资产 | 3,149,055.67 | 3,823,760.75 |
非流动资产合计 | 534,186,945.06 | 539,932,294.68 |
资产总计 | 891,516,336.77 | 943,979,095.29 |
流动负债: | ||
短期借款 | 15,730,000.00 | 5,736,119.83 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 4,885,460.43 | 5,548,585.16 |
应付账款 | 209,750,819.23 | 220,027,462.74 |
预收款项 | 1,834.87 | 4,587.16 |
合同负债 | 11,642,923.39 | 2,498,882.30 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 15,504,986.93 | 17,685,232.74 |
应交税费 | 3,365,286.71 | 2,123,076.42 |
其他应付款 | 279,067,856.49 | 322,916,018.61 |
其中:应付利息 | 24,729,730.48 | 22,226,944.45 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 120,318,295.92 | 114,089,165.30 |
其他流动负债 | 8,832,492.50 | 10,054,996.47 |
流动负债合计 | 669,099,956.47 | 700,684,126.73 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 163,900,000.00 | 142,500,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 30,293,437.90 | 32,420,490.50 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,509,500.00 | |
递延收益 | 389,998.70 | 400,441.01 |
递延所得税负债 | 20,454,163.22 | 20,454,163.22 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 215,037,599.82 | 197,284,594.73 |
负债合计 | 884,137,556.29 | 897,968,721.46 |
所有者权益: | ||
股本 | 784,163,368.00 | 784,163,368.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 257,935,271.04 | 257,935,271.04 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -19,660,327.57 | -19,659,858.42 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 94,448,815.32 | 94,448,815.32 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,136,977,980.72 | -1,099,346,552.30 |
归属于母公司所有者权益合计 | -20,090,853.93 | 17,541,043.64 |
少数股东权益 | 27,469,634.41 | 28,469,330.19 |
所有者权益合计 | 7,378,780.48 | 46,010,373.83 |
负债和所有者权益总计 | 891,516,336.77 | 943,979,095.29 |
法定代表人:艾远鹏 主管会计工作负责人:付汝峰 会计机构负责人:张鹏
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 31,244,678.22 | 45,465,569.60 |
其中:营业收入 | 31,244,678.22 | 45,465,569.60 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 67,315,369.12 | 63,708,773.39 |
其中:营业成本 | 27,618,494.46 | 23,195,806.58 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 291,177.82 | 639,230.15 |
销售费用 | 3,203,893.53 | 4,909,340.80 |
管理费用 | 25,718,827.39 | 21,696,246.34 |
研发费用 | 3,476,303.75 | 7,187,150.64 |
财务费用 | 7,006,672.17 | 6,080,998.88 |
其中:利息费用 | 7,221,574.36 | 6,213,001.09 |
利息收入 | 288,923.06 | -153,182.57 |
加:其他收益 | 78,763.24 | 183,003.62 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -347,559.40 | -1,035,855.89 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -707,580.31 | -1,253,308.81 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,307,683.85 | 301,399.15 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -373,787.13 | 29,162.22 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 265.49 | 567,302.33 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -38,020,692.55 | -18,198,192.36 |
加:营业外收入 | 48,505.03 | 295,443.65 |
减:营业外支出 | 658,936.68 | 341,112.52 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -38,631,124.20 | -18,243,861.23 |
减:所得税费用 | 277,570.29 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -38,631,124.20 | -18,521,431.52 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -38,631,124.20 | -18,521,431.52 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -37,631,428.42 | -20,952,924.26 |
2.少数股东损益 | -999,695.78 | 2,431,492.74 |
六、其他综合收益的税后净额 | -469.15 | 9,020,534.90 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -469.15 | 9,020,534.90 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 9,000,000.00 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 9,000,000.00 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -469.15 | 20,534.90 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -469.15 | 20,534.90 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -38,631,593.35 | -9,500,896.62 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -37,631,897.57 | -11,932,389.36 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -999,695.78 | 2,431,492.74 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.05 | -0.03 |
(二)稀释每股收益 | -0.05 | -0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:艾远鹏 主管会计工作负责人:付汝峰 会计机构负责人:张鹏
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,560,150.62 | 47,571,577.85 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 82,626.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,361,203.59 | 13,972,489.72 |
经营活动现金流入小计 | 78,003,980.50 | 61,544,067.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,398,843.27 | 29,003,842.48 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,567,849.76 | 28,568,437.53 |
支付的各项税费 | 616,208.08 | 4,341,557.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,610,923.00 | 26,622,679.89 |
经营活动现金流出小计 | 93,193,824.11 | 88,536,517.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,189,843.61 | -26,992,450.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,160,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 15,762.27 | 217,452.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,300.00 | 57,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 54,062.27 | 2,434,452.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,795,628.47 | 7,745,749.24 |
投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 3,795,628.47 | 8,745,749.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,741,566.20 | -6,311,296.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 380,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 380,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 44,200,000.00 | 4,445,262.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,066.32 | |
筹资活动现金流入小计 | 44,200,000.00 | 4,907,328.92 |
偿还债务支付的现金 | 7,800,000.00 | 3,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,226,667.20 | 3,881,856.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,379,675.82 | 883,531.83 |
筹资活动现金流出小计 | 48,406,343.02 | 7,765,387.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,206,343.02 | -2,858,059.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,943.78 | -2,449.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,165,696.61 | -36,164,255.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,984,074.60 | 86,036,048.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,818,377.99 | 49,871,793.14 |
□适用 R不适用
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。
重庆suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司
董事会
2024年04月20日
关于suncitygroup太阳集团
在此提交您的信息方便我们联系到您!
关注suncitygroup太阳集团科技
公司地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1
邮政编码:402760
厂区电话:86-23-41888666
电子邮箱:market@hifuture.com
suncitygroup太阳集团主页:www.hifuture.com
提交信息
在线联系:
客服热线
友情链接: