本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“suncitygroup太阳集团科技”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对公司及子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计,具体情况如下:
一、诉讼的基本情况
公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2022年年度报告》,公司2022年度经审计净资产为2,141.73万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司及子公司连续十二个月累计新增的诉讼、仲裁事项涉及金额已达到披露标准。截至本公告披露日,公司及子公司连续十二个月累计新增的尚未披露的小额诉讼事项涉及金额合计为1,077.30万元,涉案金额超过1,000.00万元,且占公司最近一期经审计净资产的10%以上。其中,公司及子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁金额合计为629.13万元,公司及子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁金额合计为448.17万元。
具体情况详见附件:累计诉讼、仲裁案件情况统计表。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据案件进展情况,基于谨慎性原则,公司前期已按照会计政策及相关会计准则的规定对部分诉讼案件进行了相应会计处理,相关进展情况不会对公司本期财务数据产生较大影响。
鉴于本次公告的部分诉讼案件尚未开庭审理或尚未结案,其对公司本期利润
及期后利润的影响具有不确定性,公司将密切关注案件的后续进展,依法采取诉讼、仲裁等法律途径维护公司的合法权益,积极采取相关法律措施维护公司及股东利益,并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求及时对相关诉讼、仲裁事项的进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.起诉书、裁定书、判决书或民事调解书等相关案件材料;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月三十日
附件:累计诉讼、仲裁案件情况统计表
(一)新增诉讼情况统计表
一审受理时间/传票时间/获悉时间 | 原告 | 被告 | 案件类型 | 涉案金额 (万元) | 案件进展 |
2023-04-23 | suncitygroup太阳集团科技 | 刘洋 | 房屋买卖合同纠纷 | 219.38 | 1.南宁市青秀区人民法院已立案,尚未开庭审理。 2.被告提起反诉,请求确认房屋买卖合同合法有效后向法院申请撤诉,法院裁定准予刘洋撤诉。 |
2023-03-24 | suncitygroup太阳集团科技 | 湖北聚能电力开发有限公司 | 买卖合同纠纷 | 405.28 | 原被告达成调解协议,因被告未主动履行金钱给付义务,suncitygroup太阳集团科技向深圳市坪山区人民法院申请强制执行,因被执行人名下无可供执行的财产,法院裁定终结本次执行程序,需要等待继续执行的条件成就后再重新启动。2023年10月,公司申请追加彭峰为被执行人,责令其在未缴纳出资范围内向公司承担清偿责任。 |
2023-05-16 | 重庆新臣宸电器有限公司 | 重庆suncitygroup太阳集团未来智能电气有限公司 | 买卖合同纠纷 | 298.12 | 原告向法院申请撤诉,重庆市璧山区人民法院裁定准予原告撤诉。 |
2023-08-08 | 中冀投资股份有限公司 | 成都哆可梦网络科技有限公司(以下简称“哆可梦”) | 股东知情权纠纷 | —— | 一审开庭审理中。 |
2023-11-10 | 南京德雍电气设备有限公司 | suncitygroup太阳集团科技 | 买卖合同纠纷 | 103.78 | 深圳市坪山区人民法院已立案,尚未开庭审理。 |
小计 | 1,026.56 |
其他涉案金额小于100万元的小额诉讼、仲裁事项,公司作为原告共计1笔 | 4.47 |
其他涉案金额小于100万元的小额诉讼、仲裁事项,公司作为被告共计5笔 | 46.27 |
总计 | 1,077.30 |
注:上表中如出现合计数与各分项数值总和不符,为四舍五入所致,下同。
(二)前期已披露的涉案金额≧100万元的诉讼、仲裁案件进展情况
一审受理时间/传票时间/获悉时间 | 原告 | 被告 | 案件类型 | 涉案金额 (万元) | 案件进展 |
2021-03-11 | 喀什中汇联银创业投资有限公司 | 张桂健、星灵互动(深圳)科技有限公司 | 股权转让合同纠纷 | 500.00 | 一审法院判决被告张桂健向原告支付股权回购款500万元及投资收益。被告张桂健不服一审判决向法院提起上诉,二审法院判决驳回上诉,维持原判。2023年9月,公司已向深圳市福田区人民法院申请强制执行。2023年11月,经法院调查,被执行人目前没有可供执行的财产,法院裁定终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的,可申请恢复强制执行。 |
2021-03-25 | 哆可梦 | 安福县创乐软件开发服务中心、广州玩得嗨网络科技有限公司(以下简称“广州玩得嗨”)、吉安奇玩信息科技有限公司、北京开天创世科技有限公司、北京睿知轩文化传播有限公司等 | 侵害商标权及不正当竞争纠纷 | 1,002.60 | 一审法院判决被告赔偿原告经济损失100万元。2022年11月,广州玩得嗨不服一审判决,向法院提起上诉。2023年9月,二审法院裁定本案按上诉人自动撤回上诉处理,一审判决生效。 |
2022-06-09 | 广州赤星信息科技有限公司、广州乐游信息科技有限公司 | 哆可梦、上海旭梅网络科技有限公司(以下简称“上海旭梅”) | 合同纠纷 | 650.95 | 一审法院判决上海旭梅向原告支付和解款500万、违约金150万、保险等费用4,500元,哆可梦对上海旭梅的上述债务承担连带责任。2023年9月,哆可梦向法院提起上诉。 |
2022-10-24 | 上海游族互娱网络科技有限公司、上海游族信息技术有限公司 | 成都星邦互娱网络科技有限公司、哆可梦、成都合辉达网络科技有限公司、上海趣侬网络科技有限公司 | 不正当竞争纠纷 | 105.00 | 上海市徐汇区人民法院于2023年8月作出一审判决,哆可梦不承担责任。 |
关于suncitygroup太阳集团
在此提交您的信息方便我们联系到您!
关注suncitygroup太阳集团科技
公司地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1
邮政编码:402760
厂区电话:86-23-41888666
电子邮箱:market@hifuture.com
suncitygroup太阳集团主页:www.hifuture.com
提交信息
在线联系:
客服热线
友情链接: