本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 40,170,586.62 | 21.96% | 139,601,282.59 | -13.83% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,094,277.43 | 103.27% | -50,047,747.23 | 40.23% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -49,242,386.29 | -52.41% | -99,208,635.69 | -20.05% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -30,369,541.48 | -150.17% |
基本每股收益(元/股) | 0.0014 | 103.50% | -0.0638 | 42.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0014 | 103.50% | -0.0638 | 42.00% |
不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 815,675,082.01 | 808,565,916.61 | 0.88% | |
归属于上市公司股东的所有者权(元) | -26,501,323.37 | 21,417,296.20 | -223.74% |
备注:1.报告期内,非经常性损益对公司净利润的影响较大,主要系公司收到业绩承诺补偿款6,000万元所致,扣除业绩承诺补偿款等非经常性损益金额后,公司归母净利润为-4,924.24万元。
2.报告期末,公司归母净资产、归母净利润均为负数,加权平均净资产收益率不适用,此处不单独列示。
R适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -2,154,037.71 | -1,758,475.82 | 主要系深圳坪山工厂搬迁处置资产所致 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 9,942.31 | 456,945.89 | 主要系符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助、增值税进项税加计扣除及个税返还所致 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 59,802,589.01 | 58,903,183.00 | 主要系收到业绩承诺补偿款所致 |
减:所得税影响额 | 7,521,357.83 | 8,573,589.67 | — |
少数股东权益影响额(税后) | -199,527.94 | -132,825.06 | — |
合计 | 50,336,663.72 | 49,160,888.46 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
R适用 □不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
喀什中汇联银创业投资有限公司的股权投资收益 | -40,127.22 | 喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台,主要从事投资类业务,证券、股权、理财投资系该子公司经常性发生的业务,具有持续性;符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。 |
R适用 □不适用
1.资产负债表项目
金额单位:元
资产负债表项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
货币资金 | 46,039,934.15 | 94,155,578.03 | -51.10% | 主要系报告期内经营活动现金流量收回减少及投资活动现金流量支出增加所致 |
应收票据 | - | 12,235,801.78 | -100.00% | 主要系应收票据贴现所致 |
应收款项融资 | 2,720,190.07 | 867,604.95 | 213.53% | 主要系报告期内应收票据重分类到应收款项融资所致 |
预付款项 | 16,736,175.98 | 3,166,501.12 | 428.54% | 主要系设备集采预付款增加所致 |
存货 | 63,181,074.85 | 34,351,654.31 | 83.92% | 主要系发出商品增加所致 |
在建工程 | 2,823,810.07 | 1,381,653.21 | 104.38% | 主要系控股子公司建设充电场站增加所致 |
无形资产 | 36,751,014.14 | 12,731,515.19 | 188.66% | 主要系全资子公司购买土地使用权所致 |
开发支出 | 3,996,049.77 | 1,001,708.89 | 298.92% | 主要系报告期内资本化研发支出增加所致 |
长期待摊费用 | 11,472,057.70 | 17,163,372.70 | -33.16% | 主要系长期待摊按期正常摊销所致 |
短期借款 | 6,730,000.00 | 13,000,000.00 | -48.23% | 主要系归还金融机构借款所致 |
应付票据 | 1,772,702.62 | 3,137,557.28 | -43.50% | 主要系支付货款所致 |
预收款项 | - | 10,500.00 | -100% | 主要系确认租金收入所致 |
应交税费 | 2,748,233.53 | 4,594,765.92 | -40.19% | 主要系报告期内缴纳前期因政策缓交的应交税费所致 |
应付利息 | 17,324,923.56 | 9,560,555.55 | 81.21% | 主要系时任间接控股股东借款计提利息并未支付所致 |
合同负债 | 3,045,921.87 | 1,814,191.97 | 67.89% | 主要系报告期内预收客户款项增加所致 |
一年内到期的非流动负债 | 59,360,870.15 | 109,018,913.56 | -45.55% | 主要系归还金融机构借款所致 |
其他流动负债 | 2,432,643.58 | 3,500,663.13 | -30.51% | 主要系待转销项税减少所致 |
长期借款 | 205,500,000.00 | 156,554,737.40 | 31.26% | 主要系全资子公司向金融机构申请借款增加所致 |
租赁负债 | 5,261,934.93 | 3,354,809.83 | 56.85% | 主要系报告期内新增办公室租赁所致 |
递延收益 | 751,140.43 | 442,210.25 | 69.86% | 主要系收到金冠厂房租金补贴所致 |
库存股 | - | 106,743,980.50 | -100.00% | 主要系库存股注销所致 |
其他综合收益 | -12,569,252.69 | -21,538,380.35 | 41.64% | 主要系报告期内处置其他权益工具投资所致 |
2.利润表项目
金额单位:元
利润表项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
利息收入 | 466,250.16 | 281,144.31 | 65.84% | 主要系全资子公司银行存款金额增加所致 |
其他收益 | 5,599,735.50 | 1,562,221.88 | 258.45% | 主要系报告期内收到工厂租金补贴所致 |
信用减值损失 | -5,208,458.18 | -2,086,327.03 | -149.65% | 主要系应收款项计提坏账准备所致 |
资产处置收益 | -1,874,701.60 | 144,457.23 | -1,397.76% | 主要系深圳坪山工厂搬迁处置资产所致 |
营业外收入 | 60,348,515.72 | 133,047.67 | 45,258.57% | 主要系收到业绩承诺补偿款所致 |
营业外支出 | 1,710,629.84 | 4,107,584.10 | -58.35% | 主要系本报告期无上期大额诉讼赔偿义务所致 |
所得税费用 | 1,467,547.48 | -10,217,411.64 | 114.36% | 主要系报告期内公司调整以前年度所得税所致 |
3.现金流量表项目
金额单位:元
现金流量表项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,369,541.48 | 60,536,064.63 | -150.17% | 主要系报告期内现金流量收回金额减少所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,543,175.44 | -4,512,862.32 | -842.71% | 主要系报告期内全资子公司重庆suncitygroup太阳集团未来购买土地使用权并支付土地保证金所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,630,590.95 | 10,290,461.87 | 149.07% | 主要系报告期内归还金融机构借款本金减少所致 |
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 64,455 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
重庆绿发城市建设有限公司 | 国有法人 | 10.69% | 84,119,291 | 0 | |||
中驰suncitygroup太阳集团企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.88% | 46,278,466 | 0 | 质押 | 46,278,466 | |
冻结 | 46,278,466 | ||||||
蔡明友 | 境内自然人 | 0.79% | 6,217,700 | 0 | |||
俞慧娟 | 境内自然人 | 0.65% | 5,139,800 | 0 | |||
宋文 | 境内自然人 | 0.49% | 3,850,800 | 0 | |||
共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.40% | 3,127,318 | 0 | 质押 | 3,127,318 | |
冻结 | 3,127,318 | ||||||
成都品硕时代科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.39% | 3,094,100 | 0 | |||
胡祖平 | 境内自然人 | 0.36% | 2,817,100 | 0 | |||
谢光胜 | 境内自然人 | 0.36% | 2,809,000 | 0 | |||
李荣 | 境内自然人 | 0.35% | 2,746,800 | 0 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件 股份数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
重庆绿发城市建设有限公司 | 84,119,291 | 人民币普通股 | 84,119,291 | ||||
中驰suncitygroup太阳集团企业管理有限公司 | 46,278,466 | 人民币普通股 | 46,278,466 | ||||
蔡明友 | 6,217,700 | 人民币普通股 | 6,217,700 | ||||
俞慧娟 | 5,139,800 | 人民币普通股 | 5,139,800 | ||||
宋文 | 3,850,800 | 人民币普通股 | 3,850,800 | ||||
共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙) | 3,127,318 | 人民币普通股 | 3,127,318 | ||||
成都品硕时代科技有限公司 | 3,094,100 | 人民币普通股 | 3,094,100 | ||||
胡祖平 | 2,817,100 | 人民币普通股 | 2,817,100 | ||||
谢光胜 | 2,809,000 | 人民币普通股 | 2,809,000 | ||||
李荣 | 2,746,800 | 人民币普通股 | 2,746,800 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)系中驰suncitygroup太阳集团企业管理有限公司的一致行动人,合计持股49,405,784股,占公司期末总股本6.28%;其他股东之间关系不详。 | ||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 宋文、谢光胜参与融资融券业务,涉及的股份数量分别为3,828,800股、1,200,000股。 | ||||||
□适用 R不适用
R适用 □不适用
1.公司因与寇汉的业绩补偿款纠纷向重庆市璧山区人民法院提起诉讼,诉请寇汉向公司支付因其未完成业绩承诺而需要支付的业绩补偿金446,989,500元,并由其承担本案的诉讼费、保全费和保全担保费。2022年12月,重庆市璧山区人民法院受理了本次诉讼。2023年1月,公司收到重庆市璧山区人民法院出具的(2022)渝0120民初9419号《民事判决书》,判决被告寇汉向公司支付2019年度未完成业绩承诺补偿金44,698.95万元,并承担本案的案件受理费。2023年2月,本案原被告当事人均未提起上诉,一审判决正式生效。2023年2月,因寇汉未履行上述生效判决,公司向重庆市璧山区人民法院申请强制执行,重庆市璧山区人民法院正式受理公司的强制执行申请。
2023年7月,公司收到寇汉委托第三方支付的业绩补偿款6,000万元。截至本报告出具日,补偿义务人寇汉尚需向公司支付的业绩补偿款余额为38,698.95万元。
2023年8月,公司收到重庆市璧山区人民法院作出的(2023)渝0120执1241号之二《执行裁定书》,经法院调查,未发现被执行人寇汉有可供执行的财产线索,本案符合终结本次执行程序的条件,重庆市璧山区人民法院裁定终结(2023)渝0120执1241号案件中对被执行人寇汉的执行。本次终结执行后,申请执行人发现被执行人有可供执行财产的,可以再次申请执行,再次申请不受申请执行时效期间的限制,被执行人寇汉仍负有继续向公司履行债务的义务。
鉴于上述案件涉及的债权已有部分获得清偿,且公司正在与补偿义务人寇汉协商剩余业绩补偿款的赔付事宜,公司同意解除成都倍誉网络科技有限公司持有的成都星邦互娱网络科技有限公司10%股权的质押担保。截至2023年8月,公司已向成都高新区市场监督管理局申请办理完成上述股权出质的注销登记程序。
2.公司于2023年7月18日召开第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十一次会议以及2023年8月4日召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于终止实施2021年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》,综合考虑公司2021年、2022年业绩考核未达标,同时受到当前资本市场环境的影响,公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果,为更好地保护公司及广大投资者的合法利益,充分落实员工激励,经审慎考虑,公司决定终止实施2021年股权激励计划,同时一并终止与之配套的《深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件。
因终止实施2021年股权激励计划,公司对14名激励对象所涉及的已获授但尚未行权的596.40万份股票期权进行注销,占公司总股本787,103,368股的0.76%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述596.40万份股票期权的注销程序已于2023年9月办理完成。
因终止实施2021年股权激励计划,公司拟对9名激励对象所涉及的已获授但尚未解除限售的147万股限制性股票进行回购注销,占公司目前总股本的比例为0.19%。
3.公司于2023年7月21日召开第七届董事会第三十四次会议以及2023年8月4日召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于2023年度全资子公司申请增加授信额度暨增加公司为其提供融资担保额度的议案》,为满足子公司的生产经营和业务发展需要,扩充融资渠道,重庆suncitygroup太阳集团未来智能电气有限公司(以下简称“重庆suncitygroup太阳集团未来”)及其子公司向融资机构申请增加不超过5,000万元的授信额度,同时公司增加为重庆suncitygroup太阳集团未来提供不超过7,000万元的担保额度,担保额度范围、方式保持不变。本次增加授信额度及担保额度后,2023年度重庆suncitygroup太阳集团未来及其子公司拟向融资机构申请的授信总额度由不超过10,000万元增加至不超过15,000万元,公司拟为重庆suncitygroup太阳集团未来的融资提供的担保总额度由不超过8,000万元增加至不超过15,000万元。
4.2023年8月,为加快推进公司注册地址变更事宜,公司将位于深圳市坪山区的工业厂区搬迁至重庆市璧山区,坪山工业厂区自2023年8月20日起开始临时停产,截至2023年9月27日,公司坪山工业厂区的生产线及相关辅助设施设备已全部搬迁完成,生产线已顺利衔接到重庆市璧山区的过渡期厂房,并已逐步恢复生产和运营。
5.2023年8月21日,公司召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》,为进一步支持公司发展,公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司同意为重庆suncitygroup太阳集团未来向融资机构申请的3笔合计8,000万元贷款提供连带责任保证担保,并与银行签署相应的担保合同。
编制单位:深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 46,039,934.15 | 94,155,578.03 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 0.00 | 12,235,801.78 |
应收账款 | 102,662,507.31 | 91,789,166.65 |
应收款项融资 | 2,720,190.07 | 867,604.95 |
预付款项 | 16,736,175.98 | 3,166,501.12 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 30,738,308.29 | 28,084,428.20 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 63,181,074.85 | 34,351,654.31 |
合同资产 | 14,465,367.67 | 15,142,274.19 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 640,518.13 | 717,594.51 |
其他流动资产 | 11,672,777.02 | 9,739,820.39 |
流动资产合计 | 288,856,853.47 | 290,250,424.13 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 3,228,828.57 | 2,768,016.70 |
长期股权投资 | 26,071,706.83 | 26,601,669.73 |
其他权益工具投资 | 110,827,944.51 | 110,827,944.51 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 127,961,106.60 | 127,961,106.60 |
固定资产 | 137,950,800.75 | 149,006,799.44 |
在建工程 | 2,823,810.07 | 1,381,653.21 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 11,170,594.31 | 14,625,525.66 |
无形资产 | 36,751,014.14 | 12,731,515.19 |
开发支出 | 3,996,049.77 | 1,001,708.89 |
商誉 | 359,972.58 | 359,972.58 |
长期待摊费用 | 11,472,057.70 | 17,163,372.70 |
递延所得税资产 | 52,464,342.71 | 53,886,207.27 |
其他非流动资产 | 1,740,000.00 | |
非流动资产合计 | 526,818,228.54 | 518,315,492.48 |
资产总计 | 815,675,082.01 | 808,565,916.61 |
流动负债: | ||
短期借款 | 6,730,000.00 | 13,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,772,702.62 | 3,137,557.28 |
应付账款 | 163,605,739.11 | 165,138,080.40 |
预收款项 | 0.00 | 10,500.00 |
合同负债 | 3,045,921.87 | 1,814,191.97 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 13,960,699.26 | 11,827,966.15 |
应交税费 | 2,748,233.53 | 4,594,765.92 |
其他应付款 | 333,699,449.48 | 273,080,108.22 |
其中:应付利息 | 17,324,923.56 | 9,560,555.55 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 59,360,870.15 | 109,018,913.56 |
其他流动负债 | 2,432,643.58 | 3,500,663.13 |
流动负债合计 | 587,356,259.60 | 585,122,746.63 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 205,500,000.00 | 156,554,737.40 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 5,261,934.93 | 3,354,809.83 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 2,207,564.29 | 1,914,108.94 |
递延收益 | 751,140.43 | 442,210.25 |
递延所得税负债 | 12,423,147.29 | 12,423,147.29 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 226,143,786.94 | 174,689,013.71 |
负债合计 | 813,500,046.54 | 759,811,760.34 |
所有者权益: | ||
股本 | 784,163,368.00 | 799,169,568.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 257,935,271.04 | 349,673,051.54 |
减:库存股 | 0.00 | 106,743,980.50 |
其他综合收益 | -12,569,252.69 | -21,538,380.35 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 94,448,815.32 | 94,448,815.32 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,150,479,525.04 | -1,093,591,777.81 |
归属于母公司所有者权益合计 | -26,501,323.37 | 21,417,296.20 |
少数股东权益 | 28,676,358.84 | 27,336,860.07 |
所有者权益合计 | 2,175,035.47 | 48,754,156.27 |
负债和所有者权益总计 | 815,675,082.01 | 808,565,916.61 |
法定代表人:艾远鹏 主管会计工作负责人:鲁生选 会计机构负责人:张鹏
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 139,601,282.59 | 162,005,169.85 |
其中:营业收入 | 139,601,282.59 | 162,005,169.85 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 242,379,449.50 | 254,543,245.26 |
其中:营业成本 | 91,441,533.39 | 111,827,397.27 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,703,808.25 | 2,045,564.76 |
销售费用 | 14,985,291.98 | 18,002,611.84 |
管理费用 | 96,998,517.06 | 80,557,067.76 |
研发费用 | 18,198,906.30 | 22,521,668.60 |
财务费用 | 19,051,392.52 | 19,588,935.03 |
其中:利息费用 | 19,176,330.24 | 19,915,349.68 |
利息收入 | 466,250.16 | 281,144.31 |
加:其他收益 | 5,599,735.50 | 1,562,221.88 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -2,312,509.99 | -1,953,165.87 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,529,962.89 | -1,968,545.51 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,208,458.18 | -2,086,327.03 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -384,485.67 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,874,701.60 | 144,457.23 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -106,958,586.85 | -94,870,889.20 |
加:营业外收入 | 60,348,515.72 | 133,047.67 |
减:营业外支出 | 1,710,629.84 | 4,107,584.10 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -48,320,700.97 | -98,845,425.63 |
减:所得税费用 | 1,467,547.48 | -10,217,411.64 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -49,788,248.45 | -88,628,013.99 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -49,788,248.45 | -88,628,013.99 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -50,047,747.23 | -83,735,930.66 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 259,498.78 | -4,892,083.33 |
六、其他综合收益的税后净额 | 8,969,127.66 | -103,568.87 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,969,127.66 | -103,568.87 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 9,000,000.00 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 9,000,000.00 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -30,872.34 | -103,568.87 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -30,872.34 | -103,568.87 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -40,819,120.79 | -88,731,582.86 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -41,078,619.57 | -83,839,499.53 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 259,498.78 | -4,892,083.33 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0638 | -0.1100 |
(二)稀释每股收益 | -0.0638 | -0.1100 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:艾远鹏 主管会计工作负责人:鲁生选 会计机构负责人:张鹏
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,259,397.62 | 210,742,504.12 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 0.00 | 17,079,903.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 104,528,890.24 | 91,105,559.34 |
经营活动现金流入小计 | 232,788,287.86 | 318,927,966.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,929,568.15 | 116,942,394.02 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 94,195,357.44 | 70,858,799.35 |
支付的各项税费 | 6,592,750.86 | 7,035,866.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,440,152.89 | 63,554,842.19 |
经营活动现金流出小计 | 263,157,829.34 | 258,391,902.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,369,541.48 | 60,536,064.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,160,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 217,452.92 | 7,514.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 963,116.50 | 106,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 3,340,569.42 | 113,514.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,883,744.86 | 4,626,376.78 |
投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 45,883,744.86 | 4,626,376.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,543,175.44 | -4,512,862.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,080,000.00 | 2,450,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,080,000.00 | 2,450,000.00 |
取得借款收到的现金 | 56,675,262.60 | 18,073,237.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,082,066.32 | 176,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 112,837,328.92 | 196,523,237.40 |
偿还债务支付的现金 | 63,000,000.00 | 113,368,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,142,837.40 | 13,502,560.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,063,900.57 | 59,361,714.98 |
筹资活动现金流出小计 | 87,206,737.97 | 186,232,775.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,630,590.95 | 10,290,461.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -416,768.64 | -843,734.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,698,894.61 | 65,469,929.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,036,048.37 | 62,559,360.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,337,153.76 | 128,029,290.85 |
□适用 R不适用
第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司
董事会
2023年10月28日
关于suncitygroup太阳集团
在此提交您的信息方便我们联系到您!
关注suncitygroup太阳集团科技
公司地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1
邮政编码:402760
厂区电话:86-23-41888666
电子邮箱:market@hifuture.com
suncitygroup太阳集团主页:www.hifuture.com
提交信息
在线联系:
客服热线
友情链接: