编制单位:深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 重庆连盛同辉科技有限公司 | 公司间接控股股东控制的企业 | 应收账款 | 2.07 | 2.07 | 工程款 | 经营性往来 | |||
重庆绿发城市建设有限公司 | 直接控股股东 | 应收账款 | 49.28 | 16.78 | 24.72 | 41.34 | 工程款 | 经营性往来 | ||
重庆绿发城市建设有限公司 | 直接控股股东 | 其他应收款 | 20.30 | 20.30 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
重庆绿发实业集团有限公司 | 间接控股股东 | 合同资产 | 47.45 | 42.13 | 5.32 | 工程款 | 经营性往来 | |||
重庆连盛同辉科技有限公司 | 公司间接控股股东控制的企业 | 合同资产 | 106.79 | 106.79 | 质保金 | 经营性往来 | ||||
重庆绿发城市建设有限公司 | 直接控股股东 | 合同资产 | 2.51 | 0.01 | 2.52 | 质保金 | 经营性往来 | |||
重庆连盛同辉科技有限公司 | 公司间接控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 6.96 | 6.96 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海旭梅网络科技有限公司 | 公司控股子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
成都哆可梦网络科技有限公司 | 公司控股子公司 | 其他应收款 | 800.00 | 800.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
其他关联方及其附 属企业 | 成都启成投资发展有限公司 | 最近十二个月内离任副总裁寇汉先生控制下的公司 | 应收账款 | 141.19 | 10.85 | 80.00 | 72.04 | 房屋出租 | 经营性往来 | |
寇汉 | 最近十二个月内离任副总裁 | 其他应收款 | 72.45 | 72.45 | 斗罗大陆诉讼赔偿金 | 非经营性往来 | ||||
寇汉 | 最近十二个月内离任副总裁 | 其他应收款 | 113.84 | 113.84 | 案件受理费 | 非经营性往来 | ||||
重庆思极星能科技有限公司 | 公司联营企业 | 应收账款 | 21.53 | 2.03 | 19.50 | 充电桩销售及售后维修 | 经营性往来 | |||
总计 | 5,316.62 | 95.39 | 148.88 | 5,263.13 |
注:上表加计不等系四舍五入导致。
法定代表人:艾远鹏 主管会计工作负责人:鲁生选 会计机构负责人:张鹏
关于suncitygroup太阳集团
在此提交您的信息方便我们联系到您!
关注suncitygroup太阳集团科技
公司地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1
邮政编码:402760
厂区电话:86-23-41888666
电子邮箱:market@hifuture.com
suncitygroup太阳集团主页:www.hifuture.com
提交信息
在线联系:
客服热线
友情链接: