本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年4月28日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》,具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2022-024)。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定:“(一)若公司对已披露的以前期间财务信息(包括年度、半年度、季度财务信息)作出更正,应披露受更正事项影响的最近一个完整会计年度更正后的年度财务报表以及受更正事项影响的最近一期更正后的中期财务报表。”公司对前期会计差错事项进行了更正,现将公司经前期会计差错更正后的最近一年及中期财务报表及涉及更正事项的相关附注公告如下:
1.合并资产负债表
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 85,981,131.62 | 115,070,299.38 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 14,000,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 14,532,929.87 | 19,783,281.11 |
应收账款 | 84,997,650.32 | 114,716,678.77 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 13,554,258.84 | 99,282,529.76 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 145,305,539.98 | 439,358,362.41 |
其中:应收利息 | 40,901.92 | |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 42,966,732.08 | 29,082,550.02 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 528,409.55 | 1,904,110.80 |
其他流动资产 | 32,743,330.52 | 11,775,156.02 |
流动资产合计 | 434,609,982.78 | 830,972,968.27 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 4,434,750.08 | 4,007,600.07 |
长期股权投资 | 18,316,094.51 | 20,708,042.24 |
其他权益工具投资 | 143,508,291.68 | 143,508,291.68 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 151,726,800.00 | 151,726,800.00 |
固定资产 | 155,987,849.41 | 162,023,924.68 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 12,822,753.21 | |
无形资产 | 11,017,305.09 | 12,062,760.42 |
开发支出 | 1,682,316.09 | |
商誉 | 359,972.58 | 359,972.58 |
长期待摊费用 | 67,922,967.43 | 83,331,192.93 |
递延所得税资产 | 78,335,406.67 | 57,086,287.25 |
其他非流动资产 | 8,566,037.72 | 9,415,094.30 |
非流动资产合计 | 654,680,544.47 | 644,229,966.15 |
资产总计 | 1,089,290,527.25 | 1,475,202,934.42 |
流动负债: | ||
短期借款 | 142,277,974.80 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 7,954,500.89 | 38,312,793.17 |
应付账款 | 177,800,785.64 | 233,473,778.42 |
预收款项 | 235,500.00 | 15,300.00 |
合同负债 | 3,969,815.38 | 2,556,713.55 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 9,789,754.32 | 13,156,155.79 |
应交税费 | 1,621,268.04 | 10,341,717.67 |
其他应付款 | 122,966,563.89 | 45,273,860.74 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 119,962,081.37 | 100,461,866.26 |
其他流动负债 | 386,485.71 | 284,367.27 |
流动负债合计 | 444,686,755.24 | 586,154,527.67 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 343,438,396.95 | 459,221,163.50 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 12,903,760.96 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 964,421.65 | 1,289,107.25 |
递延所得税负债 | 11,469,385.96 | 11,970,961.53 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 368,775,965.52 | 472,481,232.28 |
负债合计 | 813,462,720.76 | 1,058,635,759.95 |
所有者权益: | ||
股本 | 801,929,568.00 | 801,929,568.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 324,315,426.54 | 352,782,651.54 |
减:库存股 | 112,843,580.50 | 147,613,580.50 |
其他综合收益 | 8,802,640.71 | 9,722,612.73 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 94,448,815.32 | 94,448,815.32 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -884,997,074.50 | -755,865,966.75 |
归属于母公司所有者权益合计 | 231,655,795.57 | 355,404,100.34 |
少数股东权益 | 44,172,010.92 | 61,163,074.13 |
所有者权益合计 | 275,827,806.49 | 416,567,174.47 |
负债和所有者权益总计 | 1,089,290,527.25 | 1,475,202,934.42 |
关于suncitygroup太阳集团
在此提交您的信息方便我们联系到您!
关注suncitygroup太阳集团科技
公司地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1
邮政编码:402760
厂区电话:86-23-41888666
电子邮箱:market@hifuture.com
suncitygroup太阳集团主页:www.hifuture.com
提交信息
在线联系:
客服热线
友情链接: