半年度报告是否经过审计
□是 R否
公司半年度财务报告未经审计。
财务附注中报表的单位为:元
编制单位:深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司
2022年06月30日
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 74,182,842.14 | 80,778,317.71 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 13,259,978.39 | 0.00 |
应收账款 | 140,748,779.38 | 109,279,127.95 |
应收款项融资 | 0.00 | 9,543,210.18 |
预付款项 | 4,069,120.63 | 4,096,944.78 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 145,413,041.11 | 144,526,660.75 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 41,055,424.66 | 35,498,549.78 |
合同资产 | 1,113,772.50 | 1,113,772.50 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 690,506.77 | 663,468.40 |
其他流动资产 | 18,339,642.14 | 29,211,530.71 |
流动资产合计 | 438,873,107.72 | 414,711,582.76 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 3,525,336.82 | 3,351,845.56 |
长期股权投资 | 21,983,823.45 | 23,138,609.24 |
其他权益工具投资 | 113,538,291.68 | 113,538,291.68 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 127,582,474.77 | 126,429,000.00 |
固定资产 | 147,230,166.42 | 153,962,121.33 |
在建工程 | 130,619.46 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 7,446,581.13 | 10,285,428.69 |
无形资产 | 11,027,370.22 | 11,899,218.81 |
开发支出 | 1,623,856.47 | 195,162.19 |
商誉 | 359,972.58 | 359,972.58 |
长期待摊费用 | 25,401,568.55 | 36,782,401.53 |
递延所得税资产 | 65,788,992.92 | 61,054,593.33 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 525,639,054.47 | 540,996,644.94 |
资产总计 | 964,512,162.19 | 955,708,227.70 |
流动负债: | ||
短期借款 | 10,000,000.00 | 0.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 4,087,065.67 | 5,455,228.32 |
应付账款 | 230,999,887.13 | 186,573,932.32 |
预收款项 | 10,500.00 | 10,500.00 |
合同负债 | 1,308,211.26 | 4,152,865.67 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 8,131,230.29 | 12,337,447.69 |
应交税费 | 6,058,649.48 | 4,038,011.93 |
其他应付款 | 245,684,121.92 | 172,386,903.08 |
其中:应付利息 | 4,331,694.11 | 1,079,583.33 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 108,153,346.65 | 222,925,945.86 |
其他流动负债 | 120,320.22 | 433,772.21 |
流动负债合计 | 614,553,332.62 | 608,314,607.08 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 246,975,319.44 | 196,417,520.86 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 3,626,248.16 | 4,278,334.95 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,674,500.00 | 0.00 |
递延收益 | 468,094.69 | 948,979.33 |
递延所得税负债 | 11,742,896.83 | 11,742,896.83 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 264,487,059.12 | 213,387,731.97 |
负债合计 | 879,040,391.74 | 821,702,339.05 |
所有者权益: | ||
股本 | 799,169,568.00 | 801,929,568.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 317,360,376.54 | 318,012,651.54 |
减:库存股 | 106,743,980.50 | 112,843,580.50 |
其他综合收益 | -19,598,366.07 | -19,550,419.96 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 94,448,815.32 | 94,448,815.32 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,028,993,087.00 | -978,720,556.54 |
归属于母公司所有者权益合计 | 55,643,326.29 | 103,276,477.86 |
少数股东权益 | 29,828,444.16 | 30,729,410.79 |
所有者权益合计 | 85,471,770.45 | 134,005,888.65 |
负债和所有者权益总计 | 964,512,162.19 | 955,708,227.70 |
法定代表人:陈国庆 主管会计工作负责人:鲁生选 会计机构负责人:张鹏
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 15,798,945.31 | 16,910,857.94 |
交易性金融资产 | 0.00 | |
衍生金融资产 | 0.00 | |
应收票据 | 12,909,978.39 | 0.00 |
应收账款 | 85,663,710.08 | 81,288,065.58 |
应收款项融资 | 9,543,210.18 | |
预付款项 | 322,773.68 | 283,939.18 |
其他应收款 | 695,763,462.72 | 681,615,063.55 |
其中:应收利息 | 0.00 | |
应收股利 | 0.00 | |
存货 | 34,530,003.62 | 33,604,739.22 |
合同资产 | 0.00 | |
持有待售资产 | 0.00 | |
一年内到期的非流动资产 | 690,506.77 | 663,468.40 |
其他流动资产 | 5,141,305.52 | 4,939,138.36 |
流动资产合计 | 850,820,686.09 | 828,848,482.41 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 3,525,336.82 | 3,351,845.56 |
长期股权投资 | 272,249,999.72 | 272,312,219.69 |
其他权益工具投资 | 36,970,000.00 | 36,970,000.00 |
其他非流动金融资产 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
投资性房地产 | 35,948,874.77 | 34,795,400.00 |
固定资产 | 58,019,542.25 | 62,254,910.17 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,152,120.34 | 4,458,882.18 |
无形资产 | 10,747,854.88 | 11,618,827.61 |
开发支出 | 1,623,856.47 | 195,162.19 |
商誉 | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | 15,472,476.92 | 24,800,498.23 |
递延所得税资产 | 52,029,489.53 | 48,216,343.23 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 503,739,551.70 | 512,974,088.86 |
资产总计 | 1,354,560,237.79 | 1,341,822,571.27 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 4,087,065.67 | 5,455,228.32 |
应付账款 | 63,557,684.68 | 49,383,472.17 |
预收款项 | 0.00 | |
合同负债 | 854,679.12 | 1,620,957.50 |
应付职工薪酬 | 4,133,057.89 | 4,726,713.00 |
应交税费 | 2,748,984.74 | 2,041,870.47 |
其他应付款 | 646,359,175.54 | 552,902,333.40 |
其中:应付利息 | 13,726,485.77 | 10,474,374.99 |
应付股利 | 0.00 | |
持有待售负债 | 0.00 | |
一年内到期的非流动负债 | 107,494,260.47 | 220,561,465.57 |
其他流动负债 | 183,734,441.63 | 183,834,057.81 |
流动负债合计 | 1,012,969,349.74 | 1,020,526,098.24 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 246,975,319.44 | 196,417,520.86 |
应付债券 | 0.00 | |
其中:优先股 | 0.00 | |
永续债 | 0.00 | |
租赁负债 | 1,147,489.12 | |
长期应付款 | 0.00 | |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | |
预计负债 | 0.00 | |
递延收益 | 468,094.69 | 948,979.33 |
递延所得税负债 | 3,912,876.03 | 3,912,876.03 |
其他非流动负债 | 0.00 | |
非流动负债合计 | 251,356,290.16 | 202,426,865.34 |
负债合计 | 1,264,325,639.90 | 1,222,952,963.58 |
所有者权益: | ||
股本 | 799,169,568.00 | 801,929,568.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 332,896,407.72 | 333,548,682.72 |
减:库存股 | 106,743,980.50 | 112,843,580.50 |
其他综合收益 | -20,663,120.64 | -20,663,120.64 |
专项储备 | 0.00 | |
盈余公积 | 94,448,815.32 | 94,448,815.32 |
未分配利润 | -1,008,873,092.01 | -977,550,757.21 |
所有者权益合计 | 90,234,597.89 | 118,869,607.69 |
负债和所有者权益总计 | 1,354,560,237.79 | 1,341,822,571.27 |
单位:元
项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
一、营业总收入 | 129,068,519.93 | 154,415,599.45 |
其中:营业收入 | 129,068,519.93 | 154,415,599.45 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 183,446,087.33 | 247,309,045.33 |
其中:营业成本 | 89,132,290.84 | 66,006,180.09 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,379,031.92 | 1,509,493.49 |
销售费用 | 12,005,294.22 | 86,099,568.99 |
管理费用 | 53,318,609.43 | 57,892,562.72 |
研发费用 | 14,545,368.49 | 20,099,535.93 |
财务费用 | 13,065,492.43 | 15,701,704.11 |
其中:利息费用 | 13,298,740.61 | 16,068,125.64 |
利息收入 | 217,439.59 | 632,029.06 |
加:其他收益 | 1,556,587.19 | 742,241.16 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,147,271.33 | 153,848.23 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,154,785.79 | -44,364.07 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,036,642.28 | -2,595,064.32 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 136,992.46 | 1,530,246.79 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -54,867,901.36 | -93,062,174.02 |
加:营业外收入 | 40,871.84 | 2,808,955.67 |
减:营业外支出 | 1,987,391.33 | 5,565,452.23 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -56,814,420.85 | -95,818,670.58 |
减:所得税费用 | -3,680,923.76 | -18,821,474.87 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -53,133,497.09 | -76,997,195.71 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -53,133,497.09 | -76,997,195.71 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -50,272,530.46 | -69,714,362.95 |
2.少数股东损益 | -2,860,966.63 | -7,282,832.76 |
六、其他综合收益的税后净额 | -47,946.11 | -1,012,356.34 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -47,946.11 | -1,012,356.34 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -47,946.11 | -1,012,356.34 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -47,946.11 | -1,012,356.34 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -53,181,443.20 | -78,009,552.05 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -50,320,476.57 | -70,726,719.29 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,860,966.63 | -7,282,832.76 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.06 | -0.09 |
(二)稀释每股收益 | -0.06 | -0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:陈国庆 主管会计工作负责人:鲁生选 会计机构负责人:张鹏
关于suncitygroup太阳集团
在此提交您的信息方便我们联系到您!
关注suncitygroup太阳集团科技
公司地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1
邮政编码:402760
厂区电话:86-23-41888666
电子邮箱:market@hifuture.com
suncitygroup太阳集团主页:www.hifuture.com
提交信息
在线联系:
客服热线
友情链接: