编制单位:深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业
| 重庆连盛同辉科技有限公司 | 公司间接控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1,681.56 | 1,243.34 | 438.22 | 充电桩项目 | 经营性往来 | ||
重庆绿发城市建设有限公司 | 直接控股股东 | 应收账款 | 28.93 | 13.53 | 15.4 | 充电桩项目 | 经营性往来 | |||
重庆连盛同辉科技有限公司 | 公司间接控股股东控制的企业 | 合同资产 | 107.33 | 107.33 | 质保金 | 经营性往来 | ||||
重庆绿发城市建设有限公司 | 直接控股股东 | 合同资产 | 1.40 | 1.40 | 质保金 | 经营性往来 | ||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 成都哆可梦网络科技有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 800.00 | 800.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
上海旭梅网络科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
其他关联方及其附属企业 | 山西思极星能科技有限公司 | 关联自然人担任董事的公司控制的子公司 | 应收账款 | 3.2 | 3.2 | 充电桩项目 | 经营性往来 | |||
思极星能科技(四川)有限公司 | 关联自然人担任董事的公司控制的子公司 | 应收账款 | 40 | 40 | 充电桩项目 | 经营性往来 | ||||
重庆思极星能科技有限公司 | 关联自然人担任董事的公司控制的子公司 | 应收账款 | 19.5 | 19.5 | 充电桩项目 | 经营性往来 | ||||
成都启成投资发展有限公司 | 关联自然人控制下的公司 | 应收账款 | 86.91 | 32.59 | 119.50 | 房屋出租 | 经营性往来 | |||
寇汉 | 公司副总裁 | 其他应收款 | 74.25 | 74.25 | 斗罗大陆诉讼赔偿金 | 非经营性往来 | ||||
总计 | - | - | - | 6,780.38 | 95.29 | 0.00 | 1,256.87 | 5,618.80 | - |
关于suncitygroup太阳集团
在此提交您的信息方便我们联系到您!
关注suncitygroup太阳集团科技
公司地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1
邮政编码:402760
厂区电话:86-23-41888666
电子邮箱:market@hifuture.com
suncitygroup太阳集团主页:www.hifuture.com
提交信息
在线联系:
客服热线
友情链接: