深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司
2022年半年度报告
2022年8月
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈国庆、主管会计工作负责人鲁生选及会计机构负责人(会计主管人员)张鹏声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第三节“ 管理层讨论与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”部分,具体描述了公司未来经营中可能面临的风险和应对措施,敬请广大投资者注意查阅。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目录
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、其他深圳证券交易所要求的备查文件。
以上文件置备于公司证券部备查。
释义
释义项 | 指 | 释义内容 |
公司、本公司、上市公司、suncitygroup太阳集团科技 | 指 | 深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司,原名“深圳市太阳集团官方网站股份有限公司” |
绿发城建 | 指 | 重庆绿发城市建设有限公司,本公司控股股东 |
重庆绿发 | 指 | 重庆绿发资产经营管理有限公司,绿发城建的母公司 |
中驰suncitygroup太阳集团 | 指 | 中驰suncitygroup太阳集团企业管理有限公司,原名中驰极速体育文化发展有限公司,持有本公司5%以上股份的股东 |
董事会 | 指 | 深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司监事会 |
重庆suncitygroup太阳集团未来 | 指 | 重庆suncitygroup太阳集团未来智能电气有限公司,本公司全资子公司 |
suncitygroup太阳集团智能 | 指 | 深圳市suncitygroup太阳集团智能电力设备有限公司,原名深圳市suncitygroup太阳集团高能能源科技有限公司,本公司全资子公司 |
北京中汇联银 | 指 | 中汇联银投资管理(北京)有限公司,本公司全资子公司 |
喀什中汇联银 | 指 | 喀什中汇联银创业投资有限公司,本公司全资子公司 |
中汇联鑫 | 指 | 中汇联鑫股权投资管理(深圳)合伙企业(有限合伙),本公司与子公司喀什中汇联银共同投资设立的合伙企业 |
哆可梦 | 指 | 成都哆可梦网络科技有限公司,本公司持股77.57%的控股子公司 |
中汇同盈 | 指 | 北京中汇同盈咨询服务有限公司,曾用名北京思泰德酒店管理有限公司、北京鼎同源科技有限公司,北京中汇联银全资子公司,本公司间接控股子公司 |
上海旭梅 | 指 | 上海旭梅网络科技有限公司,哆可梦全资子公司,本公司间接控股子公司 |
报告期、本期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
报告期末 | 指 | 2022年6月30日 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
股票简称 | suncitygroup太阳集团科技 | 股票代码 | 002168 |
股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
公司的中文名称 | 深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司 | ||
公司的中文简称(如有) | suncitygroup太阳集团科技 | ||
公司的外文名称(如有) | Shenzhen Hifuture Information Technology Co., Ltd. | ||
公司的外文名称缩写(如有) | Hifuture Technology | ||
公司的法定代表人 | 陈国庆 |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 付汝峰 | 刘维 |
联系地址 | 深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南suncitygroup太阳集团科技工业厂区 | 深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南suncitygroup太阳集团科技工业厂区 |
电话 | 0755-82767767 | 0755-82767767 |
传真 | 0755-82760319 | 0755-82760319 |
电子信箱 | furufeng@hifuture.com | liuwei@hifuture.com |
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用 R不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年年报。
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 R不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2021年年报。
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 R不适用
□是 R否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 129,068,519.93 | 154,415,599.45 | -16.41% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -50,272,530.46 | -69,714,362.95 | 27.89% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -50,328,006.55 | -70,042,070.73 | 28.15% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,713,522.99 | 174,285,547.32 | -109.59% |
基本每股收益(元/股) | -0.06 | -0.09 | 33.33% |
稀释每股收益(元/股) | -0.06 | -0.09 | 33.33% |
加权平均净资产收益率 | -63.27% | -21.70% | -41.57% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 964,512,162.19 | 955,708,227.70 | 0.92% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 55,643,326.29 | 103,276,477.86 | -46.12% |
注:在2022年4月的前期会计差错更正中,公司已对上年同期相关财务指标进行追溯调整,该项调整事项未影响本期财务数据,具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2022-024)。
□适用 R不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
□适用 R不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
R适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 136,992.46 | 主要系报告期内处置部分固定资产所致 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,585,687.59 | 主要系符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助、增值税返还及个税返还所致 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,975,619.89 | 主要系控股子公司上海旭梅计提未决诉讼的预计负债所致 |
减:所得税影响额 | -208,934.99 | |
少数股东权益影响额(税后) | -99,480.94 | |
合计 | 55,476.09 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
R适用 □不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银股权投资收益 | -38,427.72 | 北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台,主要从事投资类业务,股权投资系三家子公司经常性发生的业务,具有持续性;符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。 |
关于suncitygroup太阳集团
在此提交您的信息方便我们联系到您!
关注suncitygroup太阳集团科技
公司地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1
邮政编码:402760
厂区电话:86-23-41888666
电子邮箱:market@hifuture.com
suncitygroup太阳集团主页:www.hifuture.com
提交信息
在线联系:
客服热线
友情链接: