上市公司名称:深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:suncitygroup太阳集团科技
股票代码:002168
信息披露义务人:重庆绿发城市建设有限公司
住所/通讯地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6-6
股份变动性质:股份增加(成为第一大股东)
签署日期:2021年7月
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规及部门的有关规定编写本报告书。
二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司中拥有权益的股份。
截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式在深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司中拥有权益。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
四、本次权益变动并未触发要约收购义务。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
七、本报告书部分数据计算时需要四舍五入,故可能存在尾数差异,提请投资者注意。
在本报告书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
信息披露义务人、绿发城建 | 指 | 重庆绿发城市建设有限公司 |
重庆绿发 | 指 | 重庆绿发资产经营管理有限公司 |
suncitygroup太阳集团科技、上市公司 | 指 | 深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司 |
重庆信发 | 指 | 重庆信发企业管理咨询有限公司 |
中驰suncitygroup太阳集团 | 指 | 中驰suncitygroup太阳集团企业管理有限公司 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
本报告书 | 指 | 《深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司详式权益变动报告书》 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 |
《准则第15号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 |
《准则第16号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》 |
元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
截至本报告书出具之日,绿发城建基本情况如下:
公司名称 | 重庆绿发城市建设有限公司 |
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
法定代表人 | 陈国庆 |
统一社会信用代码 | 91500227MA5YN16N1G |
注册资本 | 111,030万元 |
注册地址 | 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6-6 |
通讯地址 | 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6-6 |
通讯方式 | 023-85283966 |
成立日期 | 2017-11-08 |
经营期限 | 2017-11-08 至 无固定期限 |
经营范围 | 许可项目:货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),汽车租赁(不得从事出租客运和道路客货运输经营),房地产开发经营,各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:景观和绿地设施工程施工;市政设施管理;物业管理(不含一级管理);环境卫生管理;城乡市容管理;游览景区管理;园林绿化工程服务;自有房屋租赁;停车场服务;市场运营管理;酒店经营管理;国内广告代理、制作、发布;广告装饰工程;分布式交流充电桩销售,集中式快速充电站,机动车充电销售,智能输配电及控制设备销售,电动汽车充电基础设施运营,新能源汽车电附件销售,新能源汽车换电设施销售,居民日常生活服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东及持股比例 | 重庆绿发持股100% |
截至本报告书出具之日,绿发城建的股权结构图如下:
重庆绿发持有绿发城建100%股权,为绿发城建的控股股东。绿发城建的实际控制人为重庆市璧山区财政局。
绿发城建的控股股东和实际控制人自设立之日至今未发生变更。
截至本报告书出具日,绿发城建控股股东的基本情况如下:
公司名称 | 重庆绿发资产经营管理有限公司 |
公司类型 | 有限责任公司 |
法定代表人 | 陈国庆 |
统一社会信用代码 | 915002276965924370 |
注册资本 | 138,200万元 |
注册地址 | 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6-6 |
成立日期 | 2009年12月4日 |
经营期限 | 2009年12月4日至无固定期限 |
经营范围 | 一般项目:货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);授权的土地储备整治;从事投资业务(不得从事金融业务);基础设施建设;公共设施建设;森林工程;授权的国有资产经营管理;水资源开发;农田灌溉;水利投资与管理;自有房屋租赁;停车场服务;市场运营管理;酒店经营管理;国内广告代理、制作、发布;广告装饰工程;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东及持股比例 | 重庆市璧山区财政局持股93.05%; 中国农发重点建设基金有限公司持股6.95% |
截至本报告书签署日,绿发城建实际控制人的基本情况如下:
名称 | 重庆市璧山区财政局 |
机构类型 | 机关 |
注册地址 | 重庆市璧山区璧城街道双星大道369号2号楼 |
统一社会信用代码 | 11500227009344635U |
1、绿发城建控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书签署日,绿发城建无控制的核心企业情况。
2、绿发城建控股股东控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书签署日,绿发城建控股股东重庆绿发控制的核心企业及其主营业务情况如下:
序号 | 公司名称 | 成立日期 | 注册资本 | 持股比例 | 业务范围 |
1 | 重庆智河科技有限公司 | 2020/8/18 | 548.95 | 100% | 许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:软件开发,智能水务系统开发,软件外包服务,计算机系统服务,软件销售,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,信息系统运行维护服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,大数据服务,数据处理服务,数据处理和存储支持服务,网络与信息安全软件开发,生态环境监测及检测仪器仪表销售,生态恢复及生态保护服务(除环境质量监测、污染源检查服务),环境卫生公共设施安装服务,仪器仪表修理,水文服务,水环境污染防治服务,大气环境污染防治服务,土壤污染治理与修复服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
2 | 重庆创轩城市建设开发有限公司 | 2020/7/2 | 1,000.00 | 100% | 许可项目:房地产开发经营,各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:非居住房地产租赁,住房租赁,柜台、摊位出租,市场营销策划,土地使用权租赁,承接总公司工程建设业务,企业管理,游览景区管理,城市公园管理,停车场服务,工程管理服务,城市绿化管理,物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
3 | 重庆竞金商业管理有限公司 | 2020/5/28 | 1,000.00 | 100% | 许可项目:房地产开发经营,各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:商业综合体管理服务,土地使用权租赁,非居住房地产租赁,房地产咨询,住房租赁,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),市场营销策划,会议及展览服务,土地整治服务,物业管理,集贸市场管理服务,企业管理,市政设施管理,城乡市容管理,城市绿化管理,停车场服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
4 | 重庆泓品城市建设开发有限公司 | 2020/5/28 | 1,000.00 | 100% | 许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,各类工程建设活动,房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:物业管理,工程管理服务,住房租赁,非居住房地产租赁,土地使用权租赁,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
5 | 重庆迈康商业管理有限公司 | 2020/5/28 | 10,000.00 | 100% | 许可项目:各类工程建设活动,房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,房地产开发经营,住宿服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:市场营销策划,承接总公司工程建设业务,对外承包工程,工程管理服务,软件开发,信息技术咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,房地产咨询,非居住房地产租赁,土地使用权租赁,柜台、摊位出租,住房租赁,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),物业管理,集贸市场管理服务,机械设备租赁,城市绿化管理,养老服务,机构养老服务,病人陪护服务,家政服务,餐饮管理,专业保洁、清洗、消毒服务,游览景区管理,休闲观光活动,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,护理机构服务(不含医疗服务),中医养生保健服务(非医疗),养生保健服务(非医疗),体育健康服务,健身休闲活动,票务代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
6 | 西部(重庆)花卉苗木市场有限公司 | 2020/1/15 | 20,000.00 | 100% | 许可项目:建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:城市绿化管理,花卉种植,礼品花卉零售,农副产品批发,农业园艺服务,智能农业管理,农业专业及辅助性活动,农业生产托管服务,水生植物种植,农作物栽培服务,农作物收割服务,农林牧渔业废弃物综合利用,智能农机装备销售,物联网服务,园区管理服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,规划设计管理,物业管理,住房租赁,土地使用权租赁,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
7 | 重庆晨源环保工程有限公司 | 2019/12/20 | 20,000.00 | 100% | 许可项目:城市生活垃圾经营性服务,各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:污水处理及其再生利用,住房租赁,非居住房地产租赁,土地使用权租赁,物业管理,市政设施管理,水资源管理,城乡市容管理,水污染治理,水环境污染防治服务,大数据服务,软件开发,智能水务系统开发,物联网技术服务,信息系统运行维护服务,数据处理和存储支持服务,水文服务,大气环境污染防治服务,土壤环境污染防治服务,环境应急检测仪器仪表销售,环境监测专用仪器仪表销售,水质污染物监测及检测仪器仪表销售,大气污染监测及检测仪器仪表销售,生态环境监测及检测仪器仪表销售,信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
8 | 重庆必好智慧停车场管理有限公司 | 2019/11/14 | 2,000.00 | 100% | 许可项目:各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:智慧停车场运营管理;停车设备租赁;停车场的设计及技术咨询服务;研发、销售、安装、维护:停车场设备及配件;为非营运车辆提供代驾服务;物业管理;企业管理咨询;设计、制作、代理、发布;广告;房屋和场地租赁;软件开发、维护及测试;信息技术服务;安装、维修:电脑、办公设备、网络设备、监控设备、楼宇智能化设备;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;公共软件服务,分布式交流充电桩销售,机动车充电销售,集中式快速充电站,智能输配电及控制设备销售,电动汽车充电基础设施运营,新能源汽车电附件销售,新能源汽车换电设施销售,居民日常生活服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
9 | 重庆市璧山区信华汇园林有限公司 | 2019/11/15 | 1,600.00 | 100% | 一般项目:园林绿化景观工程的设计、施工;花卉苗木的种植、销售及养护。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
10 | 重庆双龙科技创新小镇运营管理有限公司 | 2019/10/28 | 20,000.00 | 100% | 许可项目:各类工程建设活动,职业中介活动,游艺娱乐活动,专利代理,旅游业务,建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:电子科技领域内的技术开发、咨询、服务;网络科技领域内的技术开发、咨询、服务;创业空间服务;科技中介服务;科技孵化器;房地产开发经营;会议会展服务;设计、制作、发布国内广告;物业管理;房屋和场地租赁,市政设施管理,游乐园服务,企业管理,停车场服务,酒店管理,充电桩销售,机动车充电销售,集中式快速充电站,物联网技术研发,土地整治服务,土壤污染治理与修复服务,安全咨询服务,住房租赁,知识产权服务,商标代理,版权代理,法律咨询(不包括律师事务所业务),自然科学研究和试验发展,人工智能双创服务平台,园林绿化工程施工,规划设计管理,城市公园管理,城市绿化管理,水土流失防治服务,水利相关咨询服务,承接总公司工程建设业务,非居住房地产租赁,企业管理咨询,土壤环境污染防治服务,智能输配电及控制设备销售,专业设计服务,土地使用权租赁,机械设备租赁,光伏发电设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
11 | 重庆两化大健康产业有限公司 | 2019/10/10 | 30,000.00 | 100% | 一般项目:健康养生企业孵化;房地产开发(需取得相关资质条件);基础设施建设;公共设施建设;健康、养老、医疗产业运营管理;游乐园管理;酒店管理;企业管理;物业管理;养老服务;调理康复服务;休闲健身服务;健康管理咨询服务;旅游信息咨询;智慧停车服务;文化艺术交流活动组织策划﹑文艺演出服务﹑餐饮服务;摄影服务;会议会展服务;旅游项目策划;设计﹑制作﹑代理﹑发布国内广告;园林绿化工程施工;房屋和场地租赁;销售:药品、保健用品、保健食品、医疗器械、保健器具、日用化妆品、瓶(桶)装饮用水、食品;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
12 | 重庆璧山文化旅游产业有限公司 | 2019/9/30 | 10,000.00 | 100% | 一般项目:文化旅游项目开发与运营;文化旅游基础设施建设;文化旅游产品开发与经营;文化旅游信息咨询服务;会务服务;乡村旅游项目开发,广告设计、代理,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),广告制作(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
13 | 重庆枫香湖文化旅游发展有限公司 | 2019/9/16 | 100,000.00 | 100% | 一般项目:基础设施建设,公共设施建设,水资源开发,游乐园管理服务,酒店管理服务,企业管理服务,物业管理服务,旅游信息咨询服务,智慧停车服务,文化艺术交流活动组织策划,文化演出服务,餐饮服务,摄影服务,会议会展服务,旅游项目策划,设计、制作、代理、发布国内广告,园林绿化施工,房屋和场地租赁,游览景区管理,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
14 | 重庆绿发城市建设有限公司 | 2017/11/8 | 111,030.00 | 100% | 许可项目:货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),汽车租赁(不得从事出租客运和道路客货运输经营),房地产开发经营,各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:景观和绿地设施工程施工;市政设施管理;物业管理(不含一级管理);环境卫生管理;城乡市容管理;游览景区管理;园林绿化工程服务;自有房屋租赁;停车场服务;市场运营管理;酒店经营管理;国内广告代理、制作、发布;广告装饰工程;,分布式交流充电桩销售,集中式快速充电站,机动车充电销售,智能输配电及控制设备销售,电动汽车充电基础设施运营,新能源汽车电附件销售,新能源汽车换电设施销售,居民日常生活服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
15 | 重庆渝诚供应链管理有限公司 | 2019/10/28 | 3,000.00 | 55% | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物),道路货物运输(网络货运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:供应链管理服务;销售:矿产品、化工原料及产品、建筑材料(均不含危险化学品)、润滑油(不含危险化学品)、塑料制品、机电产品、金属材料、焦炭制品、汽车配件;物流信息管理咨询;建筑工程机械设备租赁;仓储服务(不含危险化学品)、装卸服务、搬运服务;道路普通货物运输;铁路货运代理;船务货运代理;国际货运代理;增值电信业务,无船承运业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
16 | 中新合富(重庆)股权投资基金管理有限公司 | 2020/6/18 | 520.00 | 50% | 一般项目:股权投资管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
绿发城建成立于2017年11月8日,是重庆璧山区所属二级国有企业。公司主要业务为房地产开发经营、景观和绿地设施工程施工、市政设施管理和物业管理等。目前绿发城建已发展成为集投融资、项目建设、城市服务运营等为一体的大型综合性投资开发公司,绿发城建整合组建城市基础建设、公共配套、城市运营、金融服务、新能源开发、对外贸易、现代物流等七大产业板块。
绿发城建最近三年的主要财务数据(经审计)如下:
单位:万元
项目 | 2020年12月31日/ 2020年度 | 2019年12月31日/ 2019年度 | 2018年12月31日/ 2018年度 |
总资产 | 626,011.21 | 368,221.80 | 154,272.21 |
总负债 | 394,909.48 | 250,307.98 | 78,287.53 |
净资产 | 231,101.73 | 117,913.82 | 75,984.68 |
营业收入 | 12,168.99 | 7,192.46 | 4,446.02 |
营业利润 | -763.99 | -350.42 | -195.88 |
利润总额 | 159.05 | 257.26 | 7.58 |
净利润 | 142.88 | 182.88 | 7.58 |
加权平均净资产收益率 | 0.08% | 0.19% | 0.01% |
资产负债率 | 63.08% | 67.98% | 50.75% |
截至本报告书签署日,绿发城建最近五年内不存在受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)和刑事处罚的情形。
截至本报告书签署日,绿发城建最近五年内不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁(注:重大指金额在500万元以上)情况。
截至本报告书签署日,绿发城建的董事、监事、高级管理人员情况如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家 或者地区的居留权 |
1 | 陈国庆 | 男 | 执行董事、经理 | 中国 | 中国重庆 | 否 |
2 | 刘锋 | 男 | 监事 | 中国 | 中国重庆 | 否 |
截至本报告书签署之日,绿发城建上述董事、监事和高级管理人员最近五年未受过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
截至本报告书签署之日,绿发城建及其控股股东不存在在境内外其他上市公司以及金融机构中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
信息披露义务人基于对上市公司业务规划的认可和未来发展前景的信心,拟通过增持上市公司股份的方式增强对上市公司的影响力。
信息披露义务人受让上市公司股份已通过相关政府部门的内部决策程序。
截至本报告书签署日,信息披露义务人在未来12个月内无处置已有权益的计划。信息披露义务人不排除在未来12个月内通过合适的方式进一步增持上市公司股份的计划。
若未来信息披露义务人所持有的上市公司股份变动幅度达到信息披露义务标准,将严格按照《证券法》《收购办法》《上市规则》及《准则第15号》《准则第16号》等相关法律、法规的要求,履行信息披露义务和相应的报告义务。
本次权益变动前,信息披露义务人通过深圳证券交易所的证券交易系统增持并持有上市公司股份情况如下:
信息披露义务人 | 股份种类 | 权益变动前持有上市公司股份 | |
股份数量(股) | 持股比例 | ||
绿发城建 | 人民币普通股 | 40,097,391 | 5.00% |
信息披露义务人于2021年7月1日至7月2日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价及大宗交易方式合计增持上市公司股份19,261,700股,占上市公司总股本的2.40%。
本次权益变动后,信息披露义务人合计持有上市公司59,359,091股股份,占上市公司总股本的7.40%,成为上市公司第一大股东。
信息披露义务人 | 股份种类 | 权益变动前持有上市公司股份 | |
股份数量(股) | 持股比例 | ||
绿发城建 | 人民币普通股 | 59,359,091 | 7.40% |
本次权益变动前,suncitygroup太阳集团科技第一大股东为中驰suncitygroup太阳集团。本次权益变动后,suncitygroup太阳集团科技第一大股东将变更为绿发城建。
本次权益变动的方式为信息披露义务人通过深圳证券交易所交易系统集中竞价及大宗交易方式增持上市公司股份。
本次权益变动涉及的股份系信息披露义务人通过深圳证券交易所交易系统集中竞价及大宗交易方式增持的上市公司股份。截至本报告书签署日,信息披露义务人持有的上市公司股票不存在被质押、冻结等权利限制情况。
本次权益变动系信息披露义务人通过深圳证券交易所交易系统集中竞价及大宗交易方式增持上市公司股份,其增持上市公司股份的资金来源于自有资金或自筹资金,资金来源合法,不存在对外募集、代持和结构化安排的情形,亦不存在以未经许可或未披露的方式、交易直接或间接来源于上市公司及其他关联方的情况。
截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在未来12个月内对上市公司主营业务及资产结构进行重大调整或整合的明确计划。
未来若为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力,改善上市公司资产质量,需对上市公司主营业务进行调整并明确提出有关计划或建议,信息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序和信息披露义务。
截至本报告书签署日,信息披露义务人未来12个月内没有对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。
若今后信息披露义务人明确提出有关计划或建议,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,履行相应的法定程序和信息披露义务。
根据上市公司的实际情况,本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则,信息披露义务人存在调整上市公司董事和高级管理人员的初步意向,但详细调整计划尚未确定。后续待调整方案确定后,信息披露义务人将按照相关法律法规和上市公司《公司章程》规定的程序和方式行使股东权利,向上市公司推荐合格的董事、监事及高级管理人员候选人,由上市公司股东大会依据有关法律、法规及公司章程进行董事会、监事会的选举,并由董事会决定聘任高级管理人员。届时,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,履行相关批准程序和信息披露义务。
截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在修改上市公司章程的具体计划或安排。
本次权益变动完成后,如上市公司章程需要进行修改,信息披露义务人将结合上市公司实际情况,按照上市公司规范发展的需要,制订章程修改方案,依法履行程序修改上市公司章程,并及时进行披露。
截至本报告书签署日,为保持上市公司机构和人员的独立性,信息披露义务人不存在对现有公司组织结构和员工进行重大调整和变动的计划。
本次权益变动完成后,若根据上市公司实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和信息披露义务。
截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无对上市公司分红政策调整的具体计划。
本次权益变动完成后,如果根据上市公司实际情况或因监管法规要求需要对上市公司分红政策进行相应调整的,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定,履行相关批准程序和信息披露义务。
截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的具体计划。
本次权益变动完成后,如果根据上市公司实际情况需要对上市公司的业务和组织机构进行调整,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定,履行相关批准程序和信息披露义务。
本次交易完成后,信息披露义务人将严格按照相关的法律法规及上市公司章程的规定行使股东权利履行股东义务,上市公司独立经营的能力不会受到影响,上市公司在人员、财务、机构、资产及业务方面将继续保持独立。
本次权益变动前,上市公司具有独立的经营能力,在采购、生产、销售及知识产权等方面与控股股东及实际控制人保持独立;本次权益变动后,为了确保上市公司在人员、财务、机构、资产及业务方面继续保持独立,维护上市公司及其社会公众股东的合法权益,信息披露义务人承诺如下:
1、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘,不超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免;
2、采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬,不在承诺人及承诺人控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业兼任除董事、监事外的其他职务;
3、保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于承诺人。
1、保证上市公司具有完整的经营性资产及住所,并独立于承诺人;
2、保证承诺人及承诺人控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。
1、保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构,并规范运作;
2、保证上市公司与承诺人及承诺人控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开。
1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在经营业务方面能够独立运作;
2、保证除合法行使控股股东的权利外,不干预上市公司的经营业务活动;
3、尽量减少与上市公司的关联交易,确有必要的关联交易,价格按照公平合理及市场化原则确定,确保上市公司及其他股东利益不受到损害,并及时履行信息披露义务。
1、保证上市公司拥有独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度;
2、保证上市公司独立在银行开户,不与承诺人及承诺人控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业共用同一个银行账户;
3、保证上市公司独立作出财务决策,承诺人及承诺人控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业不干预上市公司的资金使用;
4、保证上市公司依法独立纳税;
5、保证上市公司的财务人员独立,不在承诺人及承诺人控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业兼职及领取报酬。
上述承诺于承诺人直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效,且不可变更或撤销。如因违反该等承诺给上市公司造成损失的,本承诺人将承担相应的赔偿责任。
截至本权益变动之日,信息披露义务人与上市公司及其下属控股子公司之间不存在同业竞争。
为避免未来可能出现的同业竞争情况,信息披露义务人承诺如下:
(一)本公司及其控制的企业未经营与上市公司及其控股子公司相同或类似的业务,亦未以任何形式从事与上市公司及其控股子公司的主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动。
(二)作为上市公司控股股东/实际控制人期间,本公司及其控制的企业将不经营与上市公司及其控股子公司的主营业务相同或类似的业务,不以任何形式从事与上市公司及其控股子公司主营业务构成竞争关系的业务或活动。
(三)本公司保证不利用上市公司控股股东/实际控制人的地位从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。本公司控制的企业如果有任何商业机会可从事、参与或入股可能与上市公司经营业务构成竞争的业务,本公司将及时通知上市公司,提供无差异的机会给上市公司进行选择,并尽最大努力促使上市公司具备开展该等业务机会的条件。
(四)本公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及上市公司《公司章程》等有关规定,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用控股股东的地位谋取不当利益,不损害上市公司和其他股东的合法权益。
(五)上述承诺于本公司直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效,且不可变更或撤销。如因违反该等承诺给上市公司造成损失的,本承诺人将承担相应的赔偿责任。
本次权益变动前,信息披露义务人绿发城建持有上市公司5%的股份,为上市公司的关联方。
上市公司已建立了关于关联交易的相关规范管理制度,未来关联交易将在符合《深圳证券交易所股票上市规则》、上市公司《公司章程》及其他相关法律法规的规定前提下进行,同时上市公司将及时履行相关决策程序及信息披露义务,维护上市公司及广大中小股东的合法权益。
为减少和规范与上市公司之间可能发生的关联交易,信息披露义务人承诺如下:
“本次权益变动完成后承诺人将采取如下措施减少和规范关联交易:
(1)尽量减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易;
(2)对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;
(3)关联交易价格按照市场原则确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;
(4)保证不利用关联交易非法占用、转移上市公司的资金、利润、资产,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。
上述承诺于承诺人直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效,且不可变更或撤销。如因违反该等承诺给上市公司造成损失的,本承诺人将承担相应的赔偿责任。”
在本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人及其关联方与上市公司及其子公司之间发生的合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的关联交易情况(前述交易按累计金额计算)如下:
1. 2021年5月,经上市公司第七届董事会第八次会议审议批准,上市公司与其参股公司思极星能科技(四川)有限公司及重庆绿发共同投资设立重庆思极星能科技有限公司(以下简称“重庆思极星能”),重庆思极星能注册资本3,000万元,其中上市公司与重庆绿发各认缴出资人民币900万元,持股比例各占30%。
