公司控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示:
1.本次权益变动系深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)发生股东增持、股权激励限制性股票回购注销、回购股份注销等原因,使得信息披露义务人持有公司的股份比例变动超过1%。
2.信息披露义务人重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)前次增持计划已于2022年4月20日实施完毕,在本次权益变动合并计算;本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会影响公司的治理结构和持续经营。
绿发城建于2021年12月9日至2021年12月15日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份7,248,800股。
公司分别于2022年12月、2023年4月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销限制性股票276万股、注销回购股份1,206.62万股的事项,公司总股本由80,192.9568万股减少至78,710.3368万股,导致公司控股股东绿发城建持股比例被动变动超过1%,现将具体情况公告如下:
1.基本情况 | |||||||
信息披露义务人 | 重庆绿发城市建设有限公司 | ||||||
住所 | 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6-6 | ||||||
权益变动时间 | 2021年12月9日-2023年4月26日 | ||||||
股票简称 | suncitygroup太阳集团科技 | 股票代码 | 002168 | ||||
变动类型 | 增加√ 减少□ | 一致行动人 | 有□ 无√ | ||||
是否为第一大股东或实际控制人 | 是√ 否□ | ||||||
2.本次权益变动情况 | |||||||
股份种类(A股、B股等) | 增持股数(股) | 增持比例 | |||||
A股 | 7,248,800 | 从二级市场增持及因公司总股本减少累计增加比例为1.10% | |||||
本次权益变动方式 | 通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他√ | ||||||
本次增持股份的资金来源 | 自有资金 √ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 √(因公司总股本减少导致持股比例被动增加的部分不涉及资金来源) | ||||||
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | |||||||
股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | |||||
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||||
合计持有股份 | 76,870,491 | 9.59% | 84,119,291 | 10.69% | |||
其中:无限售条件股份 | 76,870,491 | 9.59% | 84,119,291 | 10.69% | |||
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:“本次变动前持有股份占总股本比例”按照公司当时的总股本801,929,568股计算;“本次变动后持有股份占总股本比例”按照公司目前总股本787,103,368 股计算。 | |||||||
4. 承诺、计划等履行情况 | |||||||
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是√ 否□ 不适用□ 公司于2021年10月20日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》,控股股东绿发城建于2021年11月1日-2022年4月20日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份24,760,200股,占公司总股本的3.09%。具体内容详见公司2022年4月21日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》(公告编号:2022-017)。 | ||||||
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□ 否√ | ||||||
5. 被限制表决权的股份情况 | |||||||
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□ 否√ | ||||||
6.备查文件 | |||||||
1.绿发城建出具的《关于前次增持及持股比例被动增加超过1%的告知函》; | |||||||
2.深交所要求的其他文件。 |
特此公告。
深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日
关于suncitygroup太阳集团
在此提交您的信息方便我们联系到您!
关注suncitygroup太阳集团科技
公司地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1
邮政编码:402760
厂区电话:86-23-41888666
电子邮箱:market@hifuture.com
suncitygroup太阳集团主页:www.hifuture.com
提交信息
在线联系:
客服热线
友情链接: