法定代表人:艾远鹏 主管会计工作负责人:付汝峰 会计机构负责人:彭维
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 147,181,487.50 | 139,601,282.59 |
其中:营业收入 | 147,181,487.50 | 139,601,282.59 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 243,077,617.88 | 242,379,449.50 |
其中:营业成本 | 124,579,425.93 | 91,441,533.39 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,362,733.27 | 1,703,808.25 |
销售费用 | 20,570,696.11 | 14,985,291.98 |
管理费用 | 70,922,346.60 | 96,998,517.06 |
研发费用 | 7,706,371.33 | 18,198,906.30 |
财务费用 | 17,936,044.64 | 19,051,392.52 |
其中:利息费用 | 19,133,096.85 | 19,176,330.24 |
利息收入 | 1,309,385.86 | 466,250.16 |
加:其他收益 | 411,089.27 | 5,599,735.50 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -2,688,795.73 | -2,312,509.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,660,299.36 | -2,529,962.89 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,277,524.55 | -5,208,458.18 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -128,550.33 | -384,485.67 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -218,792.90 | -1,874,701.60 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -102,798,704.62 | -106,958,586.85 |
加:营业外收入 | 20,073,828.14 | 60,348,515.72 |
减:营业外支出 | 4,384,796.73 | 1,710,629.84 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -87,109,673.21 | -48,320,700.97 |
减:所得税费用 | -2,488,539.83 | 1,467,547.48 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -84,621,133.38 | -49,788,248.45 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -84,621,133.38 | -49,788,248.45 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -83,094,773.02 | -50,047,747.23 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,526,360.36 | 259,498.78 |
六、其他综合收益的税后净额 | -3,764,661.06 | 8,969,127.66 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,764,661.06 | 8,969,127.66 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,770,513.86 | 9,000,000.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -3,770,513.86 | 9,000,000.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 5,852.80 | -30,872.34 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 5,852.80 | -30,872.34 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -88,385,794.44 | -40,819,120.79 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -86,859,434.08 | -41,078,619.57 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,526,360.36 | 259,498.78 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.1060 | -0.0638 |
(二)稀释每股收益 | -0.1060 | -0.0638 |
投资者关系
Investor relations
关注suncitygroup太阳集团集团
您可以关注我们的微信公众号及时获取更多信息
关于suncitygroup太阳集团
在此提交您的信息方便我们联系到您!
关注suncitygroup太阳集团科技
公司地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1
邮政编码:402760
厂区电话:86-23-41888666
电子邮箱:market@hifuture.com
suncitygroup太阳集团主页:www.hifuture.com
提交信息
在线联系:
客服热线
友情链接: