2024年9月,公司收到北京市丰台区人民法院作出的(2024)京0106执4798号《执行裁定书》,法院裁定终结本次执行程序。本次终结执行后,公司享有要求中冀投资继续履行债务的权利,如后续发现被执行人中冀投资有履行能力时,公司将再次向法院申请执行。
4.公司获得国资股东1亿元债务豁免事项
2024年10月,公司收到债权人重庆绿发资产经营管理有限公司(以下简称“绿发资产”)出具的《关于债务豁免事项的通知函》,为支持公司持续健康有序发展,经绿发资产有权机构合法授权同意,绿发资产决定豁免公司的债务本金1亿元。以上债务豁免为绿发资产单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免,豁免生效后将不会以任何方式要求公司承担或履行上述任何责任或义务。上述事项已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过,经申请,已豁免提交股东会审议。
本次债务豁免生效后,将减少公司对绿发资产的其他应付款1亿元,相应增加公司资本公积1亿元,届时公司将严格按照《企业会计准则》的规定进行相应的会计处理,最终将以公司聘请的年审会计师确认的结果为准。
四、季度财务报表
编制单位:重庆suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司
2024年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 69,108,842.40 | 71,509,132.05 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,000,000.00 | 0.00 |
应收账款 | 129,244,322.46 | 174,596,712.81 |
应收款项融资 | 414,927.14 | 1,036,457.00 |
预付款项 | 14,966,289.77 | 9,177,960.14 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 27,962,075.20 | 23,767,028.23 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 83,764,226.21 | 66,181,540.10 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 4,480,098.14 | 8,602,733.59 |
持有待售资产 | 0.00 | 36,842,306.77 |
一年内到期的非流动资产 | 706,183.33 | 656,338.58 |
其他流动资产 | 12,534,593.41 | 11,676,591.34 |
流动资产合计 | 345,181,558.06 | 404,046,800.61 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 2,404,718.87 | 2,237,900.66 |
长期股权投资 | 27,907,384.22 | 28,925,362.28 |
其他权益工具投资 | 94,559,871.99 | 98,330,385.85 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 129,168,010.35 | 128,759,232.00 |
固定资产 | 112,367,167.18 | 114,738,660.88 |
在建工程 | 629,919.00 | 2,834,196.62 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 35,987,234.31 | 46,060,793.60 |
无形资产 | 35,046,263.64 | 37,319,720.42 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | 1,546,095.53 | 523,080.06 |
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 13,465,563.03 | 20,454,506.95 |
递延所得税资产 | 56,965,185.58 | 55,924,694.61 |
其他非流动资产 | 6,116,462.96 | 3,823,760.75 |
非流动资产合计 | 516,163,876.66 | 539,932,294.68 |
资产总计 | 861,345,434.72 | 943,979,095.29 |
流动负债: | ||
短期借款 | 104,100,000.00 | 5,736,119.83 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 79,491.65 | 5,548,585.16 |
应付账款 | 159,246,738.68 | 220,027,462.74 |
预收款项 | 13,834.87 | 4,587.16 |
合同负债 | 12,174,766.92 | 2,498,882.30 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 13,476,111.69 | 17,685,232.74 |
应交税费 | 1,799,793.04 | 2,123,076.42 |
其他应付款 | 289,747,436.05 | 322,916,018.61 |
其中:应付利息 | 31,807,756.84 | 22,226,944.45 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 161,358,702.87 | 114,089,165.30 |
其他流动负债 | 9,197,071.50 | 10,054,996.47 |
流动负债合计 | 751,193,947.27 | 700,684,126.73 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 104,927,524.30 | 142,500,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 28,224,155.32 | 32,420,490.50 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,509,500.00 | |
递延收益 | 369,114.08 | 400,441.01 |
递延所得税负债 | 19,006,114.36 | 20,454,163.22 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 152,526,908.06 | 197,284,594.73 |
负债合计 | 903,720,855.33 | 897,968,721.46 |
所有者权益: | ||
股本 | 784,163,368.00 | 784,163,368.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 257,935,271.04 | 257,935,271.04 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -23,424,519.48 | -19,659,858.42 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 94,448,815.32 | 94,448,815.32 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,182,441,325.32 | -1,099,346,552.30 |
归属于母公司所有者权益合计 | -69,318,390.44 | 17,541,043.64 |
少数股东权益 | 26,942,969.83 | 28,469,330.19 |
所有者权益合计 | -42,375,420.61 | 46,010,373.83 |
负债和所有者权益总计 | 861,345,434.72 | 943,979,095.29 |
投资者关系
Investor relations
关注suncitygroup太阳集团集团
您可以关注我们的微信公众号及时获取更多信息
关于suncitygroup太阳集团
在此提交您的信息方便我们联系到您!
关注suncitygroup太阳集团科技
公司地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1
邮政编码:402760
厂区电话:86-23-41888666
电子邮箱:market@hifuture.com
suncitygroup太阳集团主页:www.hifuture.com
提交信息
在线联系:
客服热线
友情链接: