2.利润表项目
金额单位:元
利润表项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
营业成本 | 124,579,425.93 | 91,441,533.39 | 36.24% | 主要系本报告期无上年同期高毛利的联营游戏业务,导致成本增长幅度高于收入增长幅度 |
销售费用 | 20,570,696.11 | 14,985,291.98 | 37.27% | 主要系随着电气及充电桩业务增长而增加所致 |
研发费用 | 7,706,371.33 | 18,198,906.30 | -57.65% | 主要系本报告期缩减游戏业务规模,研发费用大幅降低所致 |
其他收益 | 411,089.27 | 5,599,735.50 | -92.66% | 主要系本报告期无上年同期的房租补贴所致 |
资产处置收益 | -218,792.90 | -1,874,701.60 | 88.33% | 主要系上年同期深圳坪山工厂搬迁处置资产所致 |
营业外收入 | 20,073,828.14 | 60,348,515.72 | -66.74% | 主要系收到业绩承诺补偿款所致 |
营业外支出 | 4,384,796.73 | 1,710,629.84 | 156.33% | 主要系支付违约赔偿金和行政处罚罚款所致 |
所得税费用 | -2,488,539.83 | 1,467,547.48 | -269.57% | 主要系递延所得税资产及递延所得税负债变动所致 |
3.现金流量表项目
金额单位:元
现金流量表项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -96,556,103.81 | -30,369,541.48 | -217.94% | 主要系收到其他与经营活动有关的现金大幅减少 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,556,551.88 | -42,543,175.44 | 150.67% | 主要系本报告期收到持有待售资产处置款首期款所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,399,821.76 | 25,630,590.95 | 123.95% | 主要系报告期内新增金融机构借款所致 |
二、股东信息
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 53,346 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
重庆绿发城市建设有限公司 | 国有法人 | 12.15% | 95,303,911 | 0 | 不适用 | 0 |
中驰suncitygroup太阳集团企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.90% | 46,278,466 | 0 | 质押 | 46,278,466 |
冻结 | 46,278,466 | |||||
胡祖平 | 境内自然人 | 3.30% | 25,850,000 | 0 | 不适用 | 0 |
蔡明友 | 境内自然人 | 1.06% | 8,317,700 | 0 | 不适用 | 0 |
成都品硕时代科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.39% | 3,094,100 | 0 | 不适用 | 0 |
杨富年 | 境内自然人 | 0.34% | 2,685,000 | 0 | 不适用 | 0 |
管雪平 | 境内自然人 | 0.32% | 2,500,000 | 0 | 不适用 | 0 |
苏州荣文集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.29% | 2,300,000 | 0 | 不适用 | 0 |
陈天辉 | 境内自然人 | 0.26% | 2,054,900 | 0 | 不适用 | 0 |
张云飞 | 境内自然人 | 0.25% | 1,970,100 | 0 | 不适用 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
重庆绿发城市建设有限公司 | 95,303,911 | 人民币普通股 | 95,303,911 | |||
中驰suncitygroup太阳集团企业管理有限公司 | 46,278,466 | 人民币普通股 | 46,278,466 | |||
胡祖平 | 25,850,000 | 人民币普通股 | 25,850,000 | |||
蔡明友 | 8,317,700 | 人民币普通股 | 8,317,700 | |||
成都品硕时代科技有限公司 | 3,094,100 | 人民币普通股 | 3,094,100 | |||
杨富年 | 2,685,000 | 人民币普通股 | 2,685,000 | |||
管雪平 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | |||
苏州荣文集团有限公司 | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 | |||
陈天辉 | 2,054,900 | 人民币普通股 | 2,054,900 | |||
张云飞 | 1,970,100 | 人民币普通股 | 1,970,100 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 陈天辉、张云飞参与融资融券业务,涉及的股份数量分别为1,914,900股、1,857,200股。 |
投资者关系
Investor relations
关注suncitygroup太阳集团集团
您可以关注我们的微信公众号及时获取更多信息
关于suncitygroup太阳集团
在此提交您的信息方便我们联系到您!
关注suncitygroup太阳集团科技
公司地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1
邮政编码:402760
厂区电话:86-23-41888666
电子邮箱:market@hifuture.com
suncitygroup太阳集团主页:www.hifuture.com
提交信息
在线联系:
客服热线
友情链接: