其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
R适用 □不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
喀什中汇联银创业投资有限公司的股权投资收益 | -94,894.57 | 喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台,主要从事投资类业务,证券、股权、理财投资系该子公司经常性发生的业务,具有持续性;符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。 |
R适用 □不适用
1.资产负债表项目
金额单位:元
资产负债表项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
应收款项融资 | 414,927.14 | 1,036,457.00 | -59.97% | 主要系票据背书转让所致 |
预付款项 | 14,966,289.77 | 9,177,960.14 | 63.07% | 主要系项目设备采购预付款增加所致 |
合同资产 | 4,480,098.14 | 8,602,733.59 | -47.92% | 主要系收回质保金所致 |
持有待售资产 | 0.00 | 36,842,306.77 | -100.00% | 主要系报告期内处置深圳坪山工厂所致 |
在建工程 | 629,919.00 | 2,834,196.62 | -77.77% | 主要系南桥垃圾站项目完工所致 |
开发支出 | 1,546,095.53 | 523,080.06 | 195.58% | 主要系报告期内资本化研发支出增加所致 |
长期待摊费用 | 13,465,563.03 | 20,454,506.95 | -34.17% | 主要系长期待摊费用正常摊销所致 |
其他非流动资产 | 6,116,462.96 | 3,823,760.75 | 59.96% | 主要系新增长账期质保金重分类至其他非流动资产所致 |
短期借款 | 104,100,000.00 | 5,736,119.83 | 1,714.82% | 主要系报告期内新增金融机构短期借款所致 |
应付票据 | 79,491.65 | 5,548,585.16 | -98.57% | 主要系票据到期解付所致 |
合同负债 | 12,174,766.92 | 2,498,882.30 | 387.21% | 主要系收到充电桩销售预收货款所致 |
一年内到期的非流动负债 | 161,358,702.87 | 114,089,165.30 | 41.43% | 主要系重分类一年内到期的长期借款所致 |
预计负债 | 0.00 | 1,509,500.00 | -100.00% | 主要系报告期内支付期初预计负债所致 |
投资者关系
Investor relations
关注suncitygroup太阳集团集团
您可以关注我们的微信公众号及时获取更多信息
关于suncitygroup太阳集团
在此提交您的信息方便我们联系到您!
关注suncitygroup太阳集团科技
公司地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1
邮政编码:402760
厂区电话:86-23-41888666
电子邮箱:market@hifuture.com
suncitygroup太阳集团主页:www.hifuture.com
提交信息
在线联系:
客服热线
友情链接: