本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 35,882,900.50 | -10.67% | 147,181,487.50 | 5.43% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -13,709,314.29 | -1,352.82% | -83,094,773.02 | -66.03% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -29,006,794.84 | 41.09% | -96,549,306.33 | 2.68% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -96,556,103.81 | -217.94% |
基本每股收益(元/股) | -0.0175 | -1,350.00% | -0.1060 | -66.14% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0175 | -1,350.00% | -0.1060 | -66.14% |
加权平均净资产收益率 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 861,345,434.72 | 943,979,095.29 | -8.75% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | -69,318,390.44 | 17,541,043.64 | -495.18% |
备注:1.报告期末,公司归母净资产、归母净利润均为负数,加权平均净资产收益率不适用,此处不单独列示。
2.公司将继续聚焦主业,积极开拓市场,并加速推进在手订单的生产交付,尽最大努力提升经营业绩和盈利能力。同时公司也通过加强生产运营精细化管理、成本费用管控能力等措施做好各项经营工作,在产品质量提升、技术升级等方面积极布局,逐步提升公司经营效率和质量,改善公司基本面。
R适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -154,223.87 | -218,792.90 | 主要系报告期内处置部分固定资产以及使用权资产所致 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 0.00 | 31,664.62 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,453,525.46 | 13,474,554.90 | 主要系收到业绩承诺补偿款所致 |
减:少数股东权益影响额(税后) | 1,821.04 | -167,106.69 | |
合计 | 15,297,480.55 | 13,454,533.31 | -- |
投资者关系
Investor relations
关注suncitygroup太阳集团集团
您可以关注我们的微信公众号及时获取更多信息
关于suncitygroup太阳集团
在此提交您的信息方便我们联系到您!
关注suncitygroup太阳集团科技
公司地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1
邮政编码:402760
厂区电话:86-23-41888666
电子邮箱:market@hifuture.com
suncitygroup太阳集团主页:www.hifuture.com
提交信息
在线联系:
客服热线
友情链接: