2、利润表主要变动情况及原因说明
单位:元
报表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动比率 | 变动原因 |
营业收入 | 73,955,049.26 | 334,529,594.43 | -77.89% | 主要系哆可梦的收入下降所致 |
营业成本 | 27,344,316.44 | 89,112,372.54 | -69.31% | 主要系哆可梦的游戏业务下降所致 |
销售费用 | 39,271,736.97 | 172,204,317.35 | -77.19% | 主要系哆可梦的游戏业务推广费下降所致 |
研发费用 | 10,006,595.64 | 14,857,698.21 | -32.65% | 主要系第哆可梦优化研发结构所致 |
财务费用 | 7,994,504.89 | 15,031,286.00 | -46.81% | 主要系本报告期利息支出减少所致 |
其他收益 | -17,517.25 | 1,751,319.76 | -101.00% | 主要系哆可梦进项税加计扣除所致 |
投资收益 | 38,109.22 | 4,109,598.63 | -99.07% | 主要系报告期无理财、股票投资所致 |
公允价值变动收益 | - | -2,671,128.25 | -100.00% | 主要系去年同期投资性房地产公允价值变动所致 |
信用减值损失 | 923,664.17 | - | 100.00% | 主要系应收账款计提坏账导致 |
资产减值损失 | - | 15,809,624.03 | -100.00% | 主要系去年同期哆可梦收回账款冲回已计提以及公司因预期减值冲销以前年度计提所致 |
资产处置收益 | -63,286.08 | - | -100.00% | 主要系本报告期处置车辆所致 |
营业外收入 | 996,327.92 | 4,265,010.70 | -76.64% | 主要系去年同期股权转让款豁免所致 |
营业外支出 | - | 2,003,700.00 | -100.00% | 主要系去年同期公益捐赠所致 |
所得税费用 | -1,745,288.13 | -2,497,048.06 | -30.11% | 主要系递延所得资产增加所致 |
投资者关系
Investor relations
关注suncitygroup太阳集团集团
您可以关注我们的微信公众号及时获取更多信息
关于suncitygroup太阳集团
在此提交您的信息方便我们联系到您!
关注suncitygroup太阳集团科技
公司地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1
邮政编码:402760
厂区电话:86-23-41888666
电子邮箱:market@hifuture.com
suncitygroup太阳集团主页:www.hifuture.com
提交信息
在线联系:
客服热线
友情链接: