1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
suncitygroup太阳集团本部、中汇同盈理财产品收益 | 38,109.22 | 公司理财业务属于经常性业务,未来将持续进行,收益可持续且稳定;符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 57,872 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
股份状态 | 数量 | |||||||||
中驰suncitygroup太阳集团企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 8.77% | 70,336,166 | 0 | 质押 | 70,336,166 | ||||
重庆绿发城市建设有限公司 | 国有法人 | 4.36% | 34,965,091 | 0 |
|
| ||||
深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 2.22% | 17,766,200 | 0 |
|
| ||||
骆勇强 | 境内自然人 | 0.75% | 6,001,632 | 0 |
|
| ||||
刘珮蓉 | 境内自然人 | 0.73% | 5,880,000 | 0 |
|
| ||||
厦门信卓力联投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.64% | 5,127,108 | 0 |
|
| ||||
吴文利 | 境内自然人 | 0.63% | 5,016,040 | 0 |
|
| ||||
张玉柱 | 境内自然人 | 0.57% | 4,592,000 | 0 |
|
| ||||
王茂菱 | 境内自然人 | 0.44% | 3,504,901 | 0 |
|
| ||||
谢光胜 | 境内自然人 | 0.43% | 3,456,600 | 0 |
|
| ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||
中驰suncitygroup太阳集团企业管理有限公司 | 70,336,166 | 人民币普通股 | 70,336,166 | |||||||
重庆绿发城市建设有限公司 | 34,965,091 | 人民币普通股 | 34,965,091 | |||||||
深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司回购专用证券账户 | 17,766,200 | 人民币普通股 | 17,766,200 | |||||||
骆勇强 | 6,001,632 | 人民币普通股 | 6,001,632 | |||||||
刘珮蓉 | 5,880,000 | 人民币普通股 | 5,880,000 | |||||||
厦门信卓力联投资有限公司 | 5,127,108 | 人民币普通股 | 5,127,108 | |||||||
吴文利 | 5,016,040 | 人民币普通股 | 5,016,040 | |||||||
张玉柱 | 4,592,000 | 人民币普通股 | 4,592,000 | |||||||
王茂菱 | 3,504,901 | 人民币普通股 | 3,504,901 | |||||||
谢光胜 | 3,456,600 | 人民币普通股 | 3,456,600 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | |||||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 张玉柱、谢光胜参与融资融券业务,涉及的股份数分别为4,592,000股、1,532,300 股。 |
投资者关系
Investor relations
关注suncitygroup太阳集团集团
您可以关注我们的微信公众号及时获取更多信息
关于suncitygroup太阳集团
在此提交您的信息方便我们联系到您!
关注suncitygroup太阳集团科技
公司地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1
邮政编码:402760
厂区电话:86-23-41888666
电子邮箱:market@hifuture.com
suncitygroup太阳集团主页:www.hifuture.com
提交信息
在线联系:
客服热线
友情链接: