股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 | |
境内外股票 | 002475 | 立讯精密 | 3,464,979.37 | 公允价值计量 | 0.00 | 542,488.78 | 0.00 | 7,472,820.52 | 4,275,284.89 | 861,037.00 | 4,056,172.87 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
境内外股票 | 600196 | 复星医药 | 4,283,060.18 | 公允价值计量 | 0.00 | 84,563.04 | 0.00 | 4,668,621.86 | 5,154,039.31 | 732,917.45 | 245,550.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
境内外股票 | 601066 | 中信建投 | 7,403,594.53 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,193,739.93 | 8,761,177.11 | 582,712.18 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
境内外股票 | 002278 | 神开股份 | 15,096,488.42 | 公允价值计量 | 7,596,208.89 | 7,500,279.53 | 0.00 | 0.00 | 6,151,631.66 | -1,444,577.23 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
境内外股票 | 603687 | 大胜达 | 3,523,039.54 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,523,039.54 | 3,122,847.65 | -400,191.89 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
基金 | 511880 | 银华日利 | 4,768,584.80 | 公允价值计量 | 4,764,950.40 | 3,634.40 | 0.00 | 0.00 | 4,808,858.80 | 163,812.80 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |||
合计 | 38,539,746.84 | -- | 12,361,159.29 | 8,130,965.75 | 0.00 | 23,858,221.85 | 32,273,839.42 | 495,710.31 | 4,301,722.87 | -- | -- | |||
证券投资审批董事会公告披露日期 | 2018年12月24日 | |||||||||||||
证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | 2019年01月09日 |
投资者关系
Investor relations
关注suncitygroup太阳集团集团
您可以关注我们的微信公众号及时获取更多信息
关于suncitygroup太阳集团
在此提交您的信息方便我们联系到您!
关注suncitygroup太阳集团科技
公司地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1
邮政编码:402760
厂区电话:86-23-41888666
电子邮箱:market@hifuture.com
suncitygroup太阳集团主页:www.hifuture.com
提交信息
在线联系:
客服热线
友情链接: