公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
交易性金融资产 | 5,304,068.50 | 259,381,030.19 | -97.96% | 主要系中航信托理财到期赎回所致 |
应收账款 | 168,456,987.12 | 321,432,727.36 | -47.59% | 主要系收回前期应收账款所致 |
其他应收款 | 43,030,107.51 | 72,342,177.74 | -40.52% | 主要系待退回的中冀投资分红款因哆可梦进行分红冲抵所致 |
存货 | 32,431,424.11 | 48,643,871.33 | -33.33% | 主要系正常经营所致 |
一年内到期的非流动资产 | 1,290,757.55 | 8,089,879.48 | -84.04% | 主要系收回到期的认购中航信托-信托业保障基金所致 |
开发支出 | 2,043,829.78 | 593,601.49 | 244.31% | 主要系电气业务加大研发投入所致 |
短期借款 | 157,000,000.00 | 357,000,000.00 | -56.02% | 主要系偿还中航信托并购贷款所致 |
应交税费 | 3,711,635.18 | 15,537,280.81 | -76.11% | 主要系缴纳及冲回2019年度计提增值税、所得税费用所致 |
递延收益 | 1,539,376.20 | 2,555,323.65 | -39.76% | 主要系政府补助、版权金摊销所致 |
利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
销售费用 | 281,389,696.00 | 196,448,238.16 | 43.24% | 主要系控股子公司哆可梦产品加大推广力度所致 |
其他收益 | 7,892,313.86 | - | - | 主要系个税手续费返还及进项税加计扣除 |
投资收益 | 3,820,398.27 | 6,823,328.95 | -44.01% | 主要系证券资产投资亏损所致 |
公允价值变动收益 | 6,184,779.79 | 9,167,496.51 | -32.54% | 主要系出售以前年度持有的证券资产结转的公允价值变动收益减少所致 |
信用减值损失 | 22,111,909.62 | - | - | 主要系哆可梦收回逾期应收账款所致 |
资产减值损失 | - | 4,986,212.11 | -100.00% | 主要系未计提存货跌价减值准备,其他应收款、应收账款坏账调至信用减值损失所致 |
资产处置收益 | 2,388.83 | -293,139.84 | 100.81% | 主要系固定资产处置收益所致 |
营业外收入 | 6,189,407.31 | 2,342,338.49 | 164.24% | 主要系确认政府补助及债务免除所致 |
营业外支出 | 2,054,511.18 | 15,020.91 | 13,577.67% | 主要系公益捐赠支出所致 |
所得税费用 | -7,513,343.78 | -28,743,187.64 | 73.86% | 主要系无上年同期冲减2018年大额企业所得税所致 |
现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 168,863,979.66 | -231,910,669.25 | 172.81% | 主要系控股子公司哆可梦收回部分应收账款及公司支付的各项税费大幅减少所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | 248,093,562.67 | -151,853,123.52 | 263.38% | 主要系公司购买理财产品同比大幅减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -414,865,213.56 | -43,216,526.22 | -859.97% | 主要系取得借款减少及偿还中航信托贷款所致 |
现金及现金等价物净增加额 | 2,297,827.99 | -427,387,906.30 | 100.54% | 主要系经营活动、投资活动产生的现金流量净额同比大幅增加所致 |
投资者关系
Investor relations
关注suncitygroup太阳集团集团
您可以关注我们的微信公众号及时获取更多信息
关于suncitygroup太阳集团
在此提交您的信息方便我们联系到您!
关注suncitygroup太阳集团科技
公司地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1
邮政编码:402760
厂区电话:86-23-41888666
电子邮箱:market@hifuture.com
suncitygroup太阳集团主页:www.hifuture.com
提交信息
在线联系:
客服热线
友情链接: