对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
suncitygroup太阳集团本部、suncitygroup太阳集团智能股权投资、理财产品收益 | 6,597,235.70 | 公司为了产业升级参与的基金投资业务与公司理财业务均属于经常性业务,未来将持续进行,收益可持续且稳定;符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。 |
北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银证券、股权、理财投资收益 | 5,311,668.39 | 北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台,主要从事投资类业务,证券、股权、理财投资系三家子公司经常性发生的业务,具有持续性;符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 53,299 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
股份状态 | 数量 | ||||||||||
中驰suncitygroup太阳集团企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 10.54% | 84,557,366 | 0 | 质押 | 52,000,000 | |||||
日照汇银股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.71% | 29,738,216 | 0 | / | / | |||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.60% | 28,882,200 | 0 | / | / | |||||
富兴投资基金(广州)有限公司-富兴沁园春 1 号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.39% | 27,153,727 | 0 | / | / | |||||
北京信中利京信管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.58% | 20,700,000 | 0 | / | / | |||||
北京信中利普信股权投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.39% | 19,151,800 | 0 | / | / | |||||
深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 2.22% | 17,766,200 | 0 | / | / | |||||
共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.15% | 17,223,762 | 0 | / | / | |||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.64% | 5,099,176 | 0 | / | / | |||||
张玉柱 | 境内自然人 | 0.57% | 4,592,000 | 0 | / | / | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||||
中驰suncitygroup太阳集团企业管理有限公司 | 84,557,366 | 人民币普通股 | 84,557,366 | ||||||||
日照汇银股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 29,738,216 | 人民币普通股 | 29,738,216 | ||||||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 28,882,200 | 人民币普通股 | 28,882,200 | ||||||||
富兴投资基金(广州)有限公司-富兴沁园春 1 号私募证券投资基金 | 27,153,727 | 人民币普通股 | 27,153,727 | ||||||||
北京信中利京信管理咨询合伙企业(有限合伙) | 20,700,000 | 人民币普通股 | 20,700,000 | ||||||||
北京信中利普信股权投资中心(有限合伙) | 19,151,800 | 人民币普通股 | 19,151,800 | ||||||||
深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司回购专用证券账户 | 17,766,200 | 人民币普通股 | 17,766,200 | ||||||||
共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙) | 17,223,762 | 人民币普通股 | 17,223,762 | ||||||||
香港中央结算有限公司 | 5,099,176 | 人民币普通股 | 5,099,176 | ||||||||
张玉柱 | 4,592,000 | 人民币普通股 | 4,592,000 | ||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 日照汇银股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)、富兴投资基金(广州)有限公司—富兴沁园春 1 号私募证券投资基金、北京信中利京信管理咨询合伙企业(有限合伙)、北京信中利普信股权投资中心(有限合伙)、共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)系中驰suncitygroup太阳集团企业管理有限公司的一致行动人,合计持股198,524,871股,占公司期末总股份本24.76%;其他股东之间关系不详。 | ||||||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 中驰suncitygroup太阳集团企业管理有限公司、日照汇银股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)、富兴投资基金(广州)有限公司—富兴沁园春 1 号私募证券投资基金、北京信中利京信管理咨询合伙企业(有限合伙)、北京信中利普信股权投资中心(有限合伙)、共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)、张玉柱参与融资融券业务,涉及的股份数分别为32,557,366股、29,738,216股、27,153,727股、20,700,000股、19,151,800股、17,223,762股、4,592,000股。 |
投资者关系
Investor relations
关注suncitygroup太阳集团集团
您可以关注我们的微信公众号及时获取更多信息
关于suncitygroup太阳集团
在此提交您的信息方便我们联系到您!
关注suncitygroup太阳集团科技
公司地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1
邮政编码:402760
厂区电话:86-23-41888666
电子邮箱:market@hifuture.com
suncitygroup太阳集团主页:www.hifuture.com
提交信息
在线联系:
客服热线
友情链接: